Сравнение группы показателей "Задержка сервера" на всех тестируемых хостингах.
Задержка ответа сервера
* За период с 12.09.2023 по 02.10.2023
Хостинг | 12.09.23 | 13.09.23 | 14.09.23 | 15.09.23 | 16.09.23 | 17.09.23 | 18.09.23 | 19.09.23 | 20.09.23 | 21.09.23 | 22.09.23 | 23.09.23 | 24.09.23 | 25.09.23 | 26.09.23 | 27.09.23 | 28.09.23 | 29.09.23 | 30.09.23 | 01.10.23 | 02.10.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoster | 5 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Jino | 6 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
IHC | 7 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sprinthost | 7 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
HTS | 8 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hostland | 10 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
SmartApe | 11 мс | 11 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Majordomo | 12 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rucenter | 8 мс | 6 мс | 7 мс | 10 мс | 17 мс | 16 мс | 19 мс | 18 мс | 14 мс | 16 мс | 16 мс | 20 мс | 18 мс | 20 мс | 8 мс | 7 мс | 7 мс | 8 мс | 8 мс | 7 мс | 10 мс |
Handyhost | 20 мс | 19 мс | 17 мс | 18 мс | 20 мс | 19 мс | 17 мс | 15 мс | 19 мс | 15 мс | 20 мс | 19 мс | 18 мс | 19 мс | 10 мс | 7 мс | 7 мс | 8 мс | 8 мс | 8 мс | 10 мс |
Infobox | 16 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fozzy | 16 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Timeweb | 18 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reg | 19 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
1Gb | 27 мс | 28 мс | 34 мс | 29 мс | 27 мс | 29 мс | 30 мс | 31 мс | 28 мс | 28 мс | 31 мс | 30 мс | 32 мс | 30 мс | 11 мс | 19 мс | 14 мс | 11 мс | 13 мс | 9 мс | 11 мс |
SpaceWeb | 28 мс | 26 мс | 30 мс | 31 мс | 33 мс | 32 мс | 33 мс | 29 мс | 31 мс | 32 мс | 33 мс | 34 мс | 34 мс | 34 мс | 17 мс | 12 мс | 18 мс | 14 мс | 17 мс | 16 мс | 20 мс |
Beget | 40 мс | 38 мс | 41 мс | 35 мс | 42 мс | 41 мс | 42 мс | 39 мс | 37 мс | 41 мс | 45 мс | 40 мс | 40 мс | 40 мс | 20 мс | 18 мс | 14 мс | 16 мс | 14 мс | 19 мс | 18 мс |
Masterhost | 36 мс | 35 мс | 36 мс | 35 мс | 40 мс | 41 мс | 43 мс | 44 мс | 41 мс | 50 мс | 42 мс | 41 мс | 41 мс | 39 мс | 23 мс | 22 мс | 33 мс | 24 мс | 26 мс | 28 мс | 32 мс |
Время, необходимое серверу, для обрабоки запроса и не входящее в выполнение кода страницы.
Измеряется вызовом чистой страницы через HTTP запрос, без учета времени соединения и отправки данных.