Сравнение группы показателей "Жесткий диск" на всех тестируемых хостингах.
Скорость чтения диска
* За период с 02.01.2021 по 22.01.2021
Хостинг | 02.01.21 | 03.01.21 | 04.01.21 | 05.01.21 | 06.01.21 | 07.01.21 | 08.01.21 | 09.01.21 | 10.01.21 | 11.01.21 | 12.01.21 | 13.01.21 | 14.01.21 | 15.01.21 | 16.01.21 | 17.01.21 | 18.01.21 | 19.01.21 | 20.01.21 | 21.01.21 | 22.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masterhost | 1992 мб/с | 1991 мб/с | 1996 мб/с | 1974 мб/с | 2007 мб/с | 1923 мб/с | 1939 мб/с | 1917 мб/с | 1917 мб/с | 2039 мб/с | 1926 мб/с | 1933 мб/с | 1949 мб/с | 2026 мб/с | 1981 мб/с | 2042 мб/с | 1918 мб/с | 1901 мб/с | 1933 мб/с | 2008 мб/с | 1992 мб/с |
Justhost | 1646 мб/с | 1566 мб/с | 1686 мб/с | 1648 мб/с | 1685 мб/с | 1626 мб/с | 1621 мб/с | 1705 мб/с | 1730 мб/с | 1708 мб/с | 1605 мб/с | 1667 мб/с | 1709 мб/с | 1694 мб/с | 1679 мб/с | 1676 мб/с | 1675 мб/с | 1685 мб/с | 1735 мб/с | 1697 мб/с | 1723 мб/с |
IHC | 1652 мб/с | 1622 мб/с | 1623 мб/с | 1642 мб/с | 1653 мб/с | 1596 мб/с | 1624 мб/с | 1644 мб/с | 1598 мб/с | 1602 мб/с | 1623 мб/с | 1633 мб/с | 1631 мб/с | 1605 мб/с | 1622 мб/с | 1621 мб/с | 1605 мб/с | 1610 мб/с | 1631 мб/с | 1586 мб/с | 1594 мб/с |
Timeweb | 1671 мб/с | 1562 мб/с | 1605 мб/с | 1602 мб/с | 1653 мб/с | 1589 мб/с | 1574 мб/с | 1625 мб/с | 1470 мб/с | 1539 мб/с | 1546 мб/с | 1390 мб/с | 1517 мб/с | 1585 мб/с | 1565 мб/с | 1462 мб/с | 1612 мб/с | 1530 мб/с | 1617 мб/с | 1604 мб/с | 1587 мб/с |
Handyhost | 1368 мб/с | 1043 мб/с | 1384 мб/с | 1369 мб/с | 1374 мб/с | 1369 мб/с | 1352 мб/с | 1343 мб/с | 1083 мб/с | 1324 мб/с | 1327 мб/с | 1316 мб/с | 1297 мб/с | 1289 мб/с | 1367 мб/с | 1096 мб/с | 1303 мб/с | 1301 мб/с | 1302 мб/с | 1308 мб/с | 1300 мб/с |
Hoster | 1241 мб/с | 1253 мб/с | 1277 мб/с | 1280 мб/с | 1259 мб/с | 1252 мб/с | 1211 мб/с | 1248 мб/с | 1244 мб/с | 1266 мб/с | 1265 мб/с | 1257 мб/с | 1241 мб/с | 1253 мб/с | 1227 мб/с | 1243 мб/с | 1253 мб/с | 1262 мб/с | 1285 мб/с | 1278 мб/с | 1242 мб/с |
SpaceWeb | 1230 мб/с | 1368 мб/с | 1296 мб/с | 1242 мб/с | 1276 мб/с | 1215 мб/с | 1371 мб/с | 1348 мб/с | 1333 мб/с | 1309 мб/с | 1269 мб/с | 1247 мб/с | 1192 мб/с | 1191 мб/с | 1230 мб/с | 1246 мб/с | 1221 мб/с | 1207 мб/с | 1228 мб/с | 1126 мб/с | 1222 мб/с |
Rucenter | 1094 мб/с | 1080 мб/с | 1096 мб/с | 1080 мб/с | 1073 мб/с | 1054 мб/с | 1056 мб/с | 1105 мб/с | 1057 мб/с | 1071 мб/с | 1108 мб/с | 1111 мб/с | 1142 мб/с | 1123 мб/с | 1119 мб/с | 1118 мб/с | 1126 мб/с | 1109 мб/с | 1101 мб/с | 1093 мб/с | 1081 мб/с |
HTS | 1030 мб/с | 1033 мб/с | 1033 мб/с | 1030 мб/с | 1040 мб/с | 1036 мб/с | 1038 мб/с | 1069 мб/с | 1045 мб/с | 1027 мб/с | 1033 мб/с | 1042 мб/с | 1045 мб/с | 1040 мб/с | 1042 мб/с | 1048 мб/с | 1016 мб/с | 1034 мб/с | 1037 мб/с | 1045 мб/с | 1038 мб/с |
Hostland | 992 мб/с | 1048 мб/с | 1043 мб/с | 1015 мб/с | 1032 мб/с | 1028 мб/с | 1032 мб/с | 1039 мб/с | 1019 мб/с | 1027 мб/с | 1003 мб/с | 1025 мб/с | 1061 мб/с | 1032 мб/с | 1025 мб/с | 1059 мб/с | 1060 мб/с | 1054 мб/с | 1022 мб/с | 1063 мб/с | 1008 мб/с |
Ihor | 1051 мб/с | 1003 мб/с | 1009 мб/с | 1030 мб/с | 1008 мб/с | 1025 мб/с | 1036 мб/с | 1053 мб/с | 1030 мб/с | 1048 мб/с | 1042 мб/с | 1030 мб/с | 1026 мб/с | 1016 мб/с | 1031 мб/с | 1009 мб/с | 1042 мб/с | 1006 мб/с | 989 мб/с | 1033 мб/с | 1034 мб/с |
Sprinthost | 1015 мб/с | 1008 мб/с | 1007 мб/с | 1006 мб/с | 1007 мб/с | 1009 мб/с | 1011 мб/с | 995 мб/с | 1002 мб/с | 1006 мб/с | 999 мб/с | 1004 мб/с | 992 мб/с | 1005 мб/с | 1006 мб/с | 999 мб/с | 1002 мб/с | 989 мб/с | 997 мб/с | 998 мб/с | 986 мб/с |
Jino | 983 мб/с | 978 мб/с | 987 мб/с | 971 мб/с | 957 мб/с | 967 мб/с | 958 мб/с | 949 мб/с | 947 мб/с | 980 мб/с | 951 мб/с | 971 мб/с | 947 мб/с | 1006 мб/с | 971 мб/с | 975 мб/с | 983 мб/с | 967 мб/с | 976 мб/с | 977 мб/с | 983 мб/с |
Airy | 986 мб/с | 863 мб/с | 985 мб/с | 993 мб/с | 1012 мб/с | 1024 мб/с | 978 мб/с | 974 мб/с | 872 мб/с | 968 мб/с | 964 мб/с | 963 мб/с | 963 мб/с | 981 мб/с | 926 мб/с | 827 мб/с | 995 мб/с | 1005 мб/с | 996 мб/с | 982 мб/с | 997 мб/с |
Reg | 897 мб/с | 914 мб/с | 902 мб/с | 893 мб/с | 900 мб/с | 938 мб/с | 921 мб/с | 912 мб/с | 911 мб/с | 909 мб/с | 891 мб/с | 911 мб/с | 901 мб/с | 903 мб/с | 931 мб/с | 912 мб/с | 918 мб/с | 953 мб/с | 919 мб/с | 923 мб/с | 905 мб/с |
Beget | 880 мб/с | 881 мб/с | 878 мб/с | 878 мб/с | 879 мб/с | 880 мб/с | 879 мб/с | 881 мб/с | 880 мб/с | 877 мб/с | 875 мб/с | 877 мб/с | 877 мб/с | 878 мб/с | 880 мб/с | 883 мб/с | 877 мб/с | 873 мб/с | 879 мб/с | 874 мб/с | 878 мб/с |
Majordomo | 861 мб/с | 854 мб/с | 848 мб/с | 881 мб/с | 875 мб/с | 869 мб/с | 846 мб/с | 870 мб/с | 992 мб/с | 879 мб/с | 906 мб/с | 772 мб/с | 814 мб/с | 858 мб/с | 818 мб/с | 822 мб/с | 848 мб/с | 784 мб/с | 827 мб/с | 794 мб/с | 744 мб/с |
Best-hoster | 839 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fozzy | 808 мб/с | 795 мб/с | 836 мб/с | 802 мб/с | 802 мб/с | 820 мб/с | 805 мб/с | 786 мб/с | 821 мб/с | 823 мб/с | 760 мб/с | 776 мб/с | 804 мб/с | 849 мб/с | 818 мб/с | 852 мб/с | 830 мб/с | 820 мб/с | 821 мб/с | 826 мб/с | 823 мб/с |
1Gb | 834 мб/с | 859 мб/с | 866 мб/с | 864 мб/с | 847 мб/с | 871 мб/с | 811 мб/с | 847 мб/с | 843 мб/с | 798 мб/с | 776 мб/с | 736 мб/с | 755 мб/с | 778 мб/с | 864 мб/с | 777 мб/с | 786 мб/с | 749 мб/с | 742 мб/с | 794 мб/с | 758 мб/с |
SmartApe | 744 мб/с | 735 мб/с | 758 мб/с | 765 мб/с | 739 мб/с | 740 мб/с | 769 мб/с | 747 мб/с | 705 мб/с | 763 мб/с | 743 мб/с | 748 мб/с | 740 мб/с | 739 мб/с | 748 мб/с | 687 мб/с | 766 мб/с | 748 мб/с | 727 мб/с | 756 мб/с | 743 мб/с |
Infobox | 731 мб/с | 732 мб/с | 720 мб/с | 721 мб/с | 733 мб/с | 737 мб/с | 726 мб/с | 717 мб/с | 716 мб/с | 723 мб/с | 711 мб/с | 714 мб/с | 695 мб/с | 774 мб/с | 757 мб/с | 691 мб/с | 674 мб/с | 677 мб/с | 693 мб/с | 683 мб/с | 667 мб/с |
Ruweb | 401 мб/с | 398 мб/с | 398 мб/с | 396 мб/с | 399 мб/с | 397 мб/с | 397 мб/с | 396 мб/с | 398 мб/с | 396 мб/с | 396 мб/с | 395 мб/с | 399 мб/с | 399 мб/с | 400 мб/с | 401 мб/с | 401 мб/с | 401 мб/с | 399 мб/с | 396 мб/с | 395 мб/с |
Скрипт осуществляет чтение фиксированного объема данных с носителя информации (диск) и вычисляет приблизительное значение скорости исходя из затраченного времени и известного объема.
Скорость записи диска
* За период с 02.01.2021 по 22.01.2021
Хостинг | 02.01.21 | 03.01.21 | 04.01.21 | 05.01.21 | 06.01.21 | 07.01.21 | 08.01.21 | 09.01.21 | 10.01.21 | 11.01.21 | 12.01.21 | 13.01.21 | 14.01.21 | 15.01.21 | 16.01.21 | 17.01.21 | 18.01.21 | 19.01.21 | 20.01.21 | 21.01.21 | 22.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justhost | 1251 мб/с | 1262 мб/с | 1274 мб/с | 1288 мб/с | 1234 мб/с | 1259 мб/с | 1222 мб/с | 1246 мб/с | 1252 мб/с | 1227 мб/с | 1213 мб/с | 1184 мб/с | 1187 мб/с | 1225 мб/с | 1210 мб/с | 1206 мб/с | 1216 мб/с | 1213 мб/с | 1227 мб/с | 1249 мб/с | 1225 мб/с |
IHC | 1006 мб/с | 964 мб/с | 1017 мб/с | 999 мб/с | 974 мб/с | 983 мб/с | 1002 мб/с | 983 мб/с | 979 мб/с | 971 мб/с | 944 мб/с | 985 мб/с | 989 мб/с | 961 мб/с | 1009 мб/с | 1000 мб/с | 942 мб/с | 961 мб/с | 992 мб/с | 955 мб/с | 972 мб/с |
SpaceWeb | 790 мб/с | 795 мб/с | 710 мб/с | 728 мб/с | 788 мб/с | 702 мб/с | 750 мб/с | 738 мб/с | 700 мб/с | 686 мб/с | 912 мб/с | 1027 мб/с | 695 мб/с | 798 мб/с | 735 мб/с | 713 мб/с | 765 мб/с | 593 мб/с | 625 мб/с | 618 мб/с | 656 мб/с |
1Gb | 734 мб/с | 752 мб/с | 756 мб/с | 745 мб/с | 704 мб/с | 735 мб/с | 710 мб/с | 719 мб/с | 752 мб/с | 692 мб/с | 676 мб/с | 654 мб/с | 622 мб/с | 694 мб/с | 756 мб/с | 674 мб/с | 629 мб/с | 611 мб/с | 630 мб/с | 686 мб/с | 608 мб/с |
Best-hoster | 656 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Masterhost | 663 мб/с | 647 мб/с | 658 мб/с | 655 мб/с | 654 мб/с | 637 мб/с | 651 мб/с | 640 мб/с | 642 мб/с | 652 мб/с | 644 мб/с | 637 мб/с | 647 мб/с | 657 мб/с | 645 мб/с | 657 мб/с | 633 мб/с | 638 мб/с | 651 мб/с | 664 мб/с | 647 мб/с |
Hostland | 532 мб/с | 483 мб/с | 521 мб/с | 391 мб/с | 527 мб/с | 515 мб/с | 801 мб/с | 716 мб/с | 722 мб/с | 657 мб/с | 549 мб/с | 513 мб/с | 486 мб/с | 489 мб/с | 574 мб/с | 542 мб/с | 501 мб/с | 516 мб/с | 560 мб/с | 537 мб/с | 502 мб/с |
Rucenter | 455 мб/с | 455 мб/с | 459 мб/с | 459 мб/с | 461 мб/с | 464 мб/с | 447 мб/с | 461 мб/с | 444 мб/с | 441 мб/с | 446 мб/с | 465 мб/с | 455 мб/с | 443 мб/с | 456 мб/с | 461 мб/с | 424 мб/с | 444 мб/с | 439 мб/с | 446 мб/с | 441 мб/с |
Sprinthost | 383 мб/с | 396 мб/с | 757 мб/с | 577 мб/с | 428 мб/с | 436 мб/с | 405 мб/с | 397 мб/с | 410 мб/с | 415 мб/с | 417 мб/с | 390 мб/с | 446 мб/с | 432 мб/с | 409 мб/с | 399 мб/с | 382 мб/с | 382 мб/с | 380 мб/с | 367 мб/с | 362 мб/с |
Reg | 425 мб/с | 413 мб/с | 426 мб/с | 433 мб/с | 406 мб/с | 413 мб/с | 420 мб/с | 417 мб/с | 408 мб/с | 398 мб/с | 410 мб/с | 414 мб/с | 410 мб/с | 414 мб/с | 414 мб/с | 421 мб/с | 408 мб/с | 423 мб/с | 406 мб/с | 427 мб/с | 399 мб/с |
Hoster | 363 мб/с | 402 мб/с | 432 мб/с | 423 мб/с | 466 мб/с | 431 мб/с | 360 мб/с | 331 мб/с | 427 мб/с | 385 мб/с | 390 мб/с | 306 мб/с | 342 мб/с | 318 мб/с | 386 мб/с | 320 мб/с | 414 мб/с | 501 мб/с | 390 мб/с | 469 мб/с | 382 мб/с |
Ruweb | 329 мб/с | 328 мб/с | 329 мб/с | 330 мб/с | 329 мб/с | 328 мб/с | 324 мб/с | 325 мб/с | 330 мб/с | 327 мб/с | 326 мб/с | 330 мб/с | 330 мб/с | 328 мб/с | 327 мб/с | 328 мб/с | 330 мб/с | 332 мб/с | 326 мб/с | 330 мб/с | 329 мб/с |
HTS | 252 мб/с | 280 мб/с | 255 мб/с | 270 мб/с | 280 мб/с | 261 мб/с | 290 мб/с | 286 мб/с | 277 мб/с | 294 мб/с | 294 мб/с | 295 мб/с | 310 мб/с | 311 мб/с | 315 мб/с | 315 мб/с | 310 мб/с | 321 мб/с | 309 мб/с | 331 мб/с | 326 мб/с |
Fozzy | 263 мб/с | 266 мб/с | 259 мб/с | 263 мб/с | 266 мб/с | 260 мб/с | 263 мб/с | 257 мб/с | 261 мб/с | 260 мб/с | 258 мб/с | 253 мб/с | 259 мб/с | 262 мб/с | 265 мб/с | 265 мб/с | 259 мб/с | 263 мб/с | 262 мб/с | 259 мб/с | 265 мб/с |
Majordomo | 258 мб/с | 253 мб/с | 260 мб/с | 270 мб/с | 257 мб/с | 248 мб/с | 239 мб/с | 233 мб/с | 226 мб/с | 243 мб/с | 250 мб/с | 244 мб/с | 260 мб/с | 226 мб/с | 228 мб/с | 237 мб/с | 245 мб/с | 245 мб/с | 242 мб/с | 258 мб/с | 240 мб/с |
Jino | 275 мб/с | 276 мб/с | 235 мб/с | 228 мб/с | 215 мб/с | 239 мб/с | 212 мб/с | 248 мб/с | 241 мб/с | 219 мб/с | 220 мб/с | 210 мб/с | 216 мб/с | 278 мб/с | 248 мб/с | 264 мб/с | 248 мб/с | 232 мб/с | 224 мб/с | 202 мб/с | 180 мб/с |
Infobox | 149 мб/с | 157 мб/с | 149 мб/с | 140 мб/с | 141 мб/с | 144 мб/с | 183 мб/с | 181 мб/с | 180 мб/с | 188 мб/с | 216 мб/с | 212 мб/с | 219 мб/с | 213 мб/с | 219 мб/с | 217 мб/с | 217 мб/с | 210 мб/с | 214 мб/с | 213 мб/с | 206 мб/с |
Timeweb | 243 мб/с | 224 мб/с | 219 мб/с | 207 мб/с | 223 мб/с | 198 мб/с | 184 мб/с | 182 мб/с | 161 мб/с | 145 мб/с | 181 мб/с | 175 мб/с | 151 мб/с | 144 мб/с | 147 мб/с | 200 мб/с | 249 мб/с | 231 мб/с | 191 мб/с | 167 мб/с | 136 мб/с |
Airy | 177 мб/с | 177 мб/с | 183 мб/с | 175 мб/с | 179 мб/с | 175 мб/с | 178 мб/с | 177 мб/с | 176 мб/с | 181 мб/с | 176 мб/с | 175 мб/с | 180 мб/с | 185 мб/с | 179 мб/с | 168 мб/с | 179 мб/с | 181 мб/с | 176 мб/с | 179 мб/с | 177 мб/с |
Beget | 180 мб/с | 171 мб/с | 168 мб/с | 181 мб/с | 168 мб/с | 175 мб/с | 193 мб/с | 174 мб/с | 176 мб/с | 161 мб/с | 191 мб/с | 197 мб/с | 173 мб/с | 184 мб/с | 202 мб/с | 167 мб/с | 160 мб/с | 159 мб/с | 147 мб/с | 166 мб/с | 160 мб/с |
SmartApe | 50 мб/с | 50 мб/с | 50 мб/с | 50 мб/с | 50 мб/с | 50 мб/с | 49 мб/с | 50 мб/с | 49 мб/с | 50 мб/с | 50 мб/с | 50 мб/с | 49 мб/с | 50 мб/с | 50 мб/с | 50 мб/с | 50 мб/с | 50 мб/с | 50 мб/с | 50 мб/с | 50 мб/с |
Ihor | 49 мб/с | 48 мб/с | 48 мб/с | 49 мб/с | 50 мб/с | 49 мб/с | 50 мб/с | 48 мб/с | 48 мб/с | 48 мб/с | 48 мб/с | 49 мб/с | 49 мб/с | 49 мб/с | 48 мб/с | 47 мб/с | 48 мб/с | 48 мб/с | 48 мб/с | 49 мб/с | 49 мб/с |
Handyhost | 21 мб/с | 22 мб/с | 23 мб/с | 22 мб/с | 23 мб/с | 22 мб/с | 23 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 23 мб/с | 23 мб/с | 22 мб/с |
Скрипт осуществляет запись фиксированного объема данных на носитель информации (диск) и вычисляет приблизительное значение скорости исходя из затраченного времени и известного объема.