Сравнение группы показателей "Жесткий диск" на всех тестируемых хостингах.
Скорость чтения диска
* За период с 06.09.2023 по 26.09.2023
Хостинг | 06.09.23 | 07.09.23 | 08.09.23 | 09.09.23 | 10.09.23 | 11.09.23 | 12.09.23 | 13.09.23 | 14.09.23 | 15.09.23 | 16.09.23 | 17.09.23 | 18.09.23 | 19.09.23 | 20.09.23 | 21.09.23 | 22.09.23 | 23.09.23 | 24.09.23 | 25.09.23 | 26.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rucenter | 1795 мб/с | 1738 мб/с | 1765 мб/с | 1721 мб/с | 1760 мб/с | 1757 мб/с | 1686 мб/с | 1802 мб/с | 1764 мб/с | 1720 мб/с | 1754 мб/с | 1735 мб/с | 1706 мб/с | 1614 мб/с | 1583 мб/с | 1550 мб/с | 1618 мб/с | 1608 мб/с | 1616 мб/с | 1632 мб/с | 1598 мб/с |
IHC | 1602 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
SpaceWeb | 1456 мб/с | 1449 мб/с | 1447 мб/с | 1476 мб/с | 1352 мб/с | 1378 мб/с | 1460 мб/с | 1345 мб/с | 1422 мб/с | 1467 мб/с | 1291 мб/с | 1388 мб/с | 1400 мб/с | 1367 мб/с | 1297 мб/с | 1367 мб/с | 1289 мб/с | 1313 мб/с | 1349 мб/с | 1436 мб/с | 1311 мб/с |
Hoster | 1261 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Handyhost | 1114 мб/с | 1229 мб/с | 1197 мб/с | 1193 мб/с | 735 мб/с | 1148 мб/с | 1184 мб/с | 1157 мб/с | 1145 мб/с | 1197 мб/с | 1171 мб/с | 664 мб/с | 1194 мб/с | 1213 мб/с | 1225 мб/с | 1238 мб/с | 1201 мб/с | 1201 мб/с | 788 мб/с | 1160 мб/с | 1160 мб/с |
HTS | 1062 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
1Gb | 1003 мб/с | 1009 мб/с | 1002 мб/с | 1021 мб/с | 996 мб/с | 1008 мб/с | 995 мб/с | 986 мб/с | 985 мб/с | 1012 мб/с | 1010 мб/с | 1052 мб/с | 1046 мб/с | 1038 мб/с | 1056 мб/с | 1015 мб/с | 1063 мб/с | 1065 мб/с | 1088 мб/с | 1036 мб/с | 1071 мб/с |
Sprinthost | 1016 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Jino | 1002 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Beget | 976 мб/с | 997 мб/с | 989 мб/с | 983 мб/с | 978 мб/с | 975 мб/с | 980 мб/с | 989 мб/с | 986 мб/с | 988 мб/с | 981 мб/с | 973 мб/с | 985 мб/с | 970 мб/с | 976 мб/с | 977 мб/с | 972 мб/с | 981 мб/с | 977 мб/с | 978 мб/с | 965 мб/с |
Reg | 931 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Infobox | 930 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hostland | 902 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fozzy | 776 мб/с | 723 мб/с | 771 мб/с | 759 мб/с | 755 мб/с | 761 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
SmartApe | 704 мб/с | 710 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Timeweb | 631 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Masterhost | 169 мб/с | 252 мб/с | 228 мб/с | 331 мб/с | 271 мб/с | 236 мб/с | 34 мб/с | 225 мб/с | 45 мб/с | 131 мб/с | 120 мб/с | 55 мб/с | 157 мб/с | 74 мб/с | 114 мб/с | 34 мб/с | 27 мб/с | 224 мб/с | 284 мб/с | 80 мб/с | 102 мб/с |
Majordomo | 129 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Скрипт осуществляет чтение фиксированного объема данных с носителя информации (диск) и вычисляет приблизительное значение скорости исходя из затраченного времени и известного объема.
Скорость записи диска
* За период с 06.09.2023 по 26.09.2023
Хостинг | 06.09.23 | 07.09.23 | 08.09.23 | 09.09.23 | 10.09.23 | 11.09.23 | 12.09.23 | 13.09.23 | 14.09.23 | 15.09.23 | 16.09.23 | 17.09.23 | 18.09.23 | 19.09.23 | 20.09.23 | 21.09.23 | 22.09.23 | 23.09.23 | 24.09.23 | 25.09.23 | 26.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Gb | 897 мб/с | 908 мб/с | 891 мб/с | 890 мб/с | 839 мб/с | 897 мб/с | 862 мб/с | 846 мб/с | 866 мб/с | 870 мб/с | 901 мб/с | 919 мб/с | 884 мб/с | 862 мб/с | 878 мб/с | 886 мб/с | 920 мб/с | 933 мб/с | 913 мб/с | 899 мб/с | 926 мб/с |
Hostland | 740 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Majordomo | 710 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rucenter | 720 мб/с | 716 мб/с | 659 мб/с | 733 мб/с | 708 мб/с | 667 мб/с | 753 мб/с | 739 мб/с | 756 мб/с | 719 мб/с | 732 мб/с | 722 мб/с | 680 мб/с | 733 мб/с | 742 мб/с | 683 мб/с | 687 мб/с | 695 мб/с | 688 мб/с | 688 мб/с | 677 мб/с |
Masterhost | 608 мб/с | 613 мб/с | 633 мб/с | 625 мб/с | 613 мб/с | 615 мб/с | 621 мб/с | 603 мб/с | 618 мб/с | 607 мб/с | 615 мб/с | 623 мб/с | 653 мб/с | 607 мб/с | 604 мб/с | 604 мб/с | 607 мб/с | 613 мб/с | 600 мб/с | 635 мб/с | 608 мб/с |
Hoster | 461 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Timeweb | 449 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reg | 428 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
SpaceWeb | 394 мб/с | 376 мб/с | 595 мб/с | 472 мб/с | 415 мб/с | 420 мб/с | 439 мб/с | 413 мб/с | 407 мб/с | 390 мб/с | 396 мб/с | 426 мб/с | 389 мб/с | 428 мб/с | 476 мб/с | 416 мб/с | 378 мб/с | 399 мб/с | 415 мб/с | 403 мб/с | 391 мб/с |
IHC | 413 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sprinthost | 337 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Infobox | 266 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
HTS | 247 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fozzy | 213 мб/с | 225 мб/с | 222 мб/с | 215 мб/с | 216 мб/с | 214 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Beget | 388 мб/с | 267 мб/с | 276 мб/с | 264 мб/с | 208 мб/с | 255 мб/с | 209 мб/с | 197 мб/с | 235 мб/с | 184 мб/с | 176 мб/с | 152 мб/с | 183 мб/с | 76 мб/с | 69 мб/с | 77 мб/с | 61 мб/с | 77 мб/с | 111 мб/с | 88 мб/с | 72 мб/с |
Jino | 109 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Handyhost | 25 мб/с | 25 мб/с | 52 мб/с | 81 мб/с | 78 мб/с | 80 мб/с | 80 мб/с | 80 мб/с | 79 мб/с | 81 мб/с | 80 мб/с | 78 мб/с | 79 мб/с | 81 мб/с | 80 мб/с | 81 мб/с | 80 мб/с | 80 мб/с | 79 мб/с | 80 мб/с | 80 мб/с |
SmartApe | 50 мб/с | 50 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Скрипт осуществляет запись фиксированного объема данных на носитель информации (диск) и вычисляет приблизительное значение скорости исходя из затраченного времени и известного объема.