Сравнение группы показателей "База данных" на всех тестируемых хостингах.
Вычислительная производительность базы данных
* За период с 02.01.2021 по 22.01.2021
Хостинг | 02.01.21 | 03.01.21 | 04.01.21 | 05.01.21 | 06.01.21 | 07.01.21 | 08.01.21 | 09.01.21 | 10.01.21 | 11.01.21 | 12.01.21 | 13.01.21 | 14.01.21 | 15.01.21 | 16.01.21 | 17.01.21 | 18.01.21 | 19.01.21 | 20.01.21 | 21.01.21 | 22.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rucenter | 144 мс | 145 мс | 143 мс | 146 мс | 146 мс | 147 мс | 147 мс | 146 мс | 146 мс | 147 мс | 148 мс | 148 мс | 146 мс | 146 мс | 145 мс | 145 мс | 148 мс | 148 мс | 147 мс | 147 мс | 149 мс |
IHC | 189 мс | 188 мс | 190 мс | 191 мс | 187 мс | 190 мс | 191 мс | 189 мс | 189 мс | 189 мс | 190 мс | 192 мс | 192 мс | 192 мс | 189 мс | 191 мс | 194 мс | 194 мс | 194 мс | 190 мс | 189 мс |
SpaceWeb | 196 мс | 198 мс | 197 мс | 197 мс | 197 мс | 197 мс | 197 мс | 197 мс | 197 мс | 198 мс | 198 мс | 198 мс | 197 мс | 197 мс | 198 мс | 198 мс | 197 мс | 199 мс | 197 мс | 197 мс | 200 мс |
Timeweb | 203 мс | 206 мс | 202 мс | 202 мс | 202 мс | 202 мс | 202 мс | 202 мс | 203 мс | 202 мс | 205 мс | 212 мс | 202 мс | 203 мс | 202 мс | 203 мс | 202 мс | 202 мс | 202 мс | 202 мс | 205 мс |
Hoster | 235 мс | 235 мс | 235 мс | 235 мс | 236 мс | 235 мс | 234 мс | 235 мс | 235 мс | 237 мс | 235 мс | 235 мс | 234 мс | 234 мс | 235 мс | 235 мс | 235 мс | 234 мс | 234 мс | 234 мс | 235 мс |
Masterhost | 236 мс | 236 мс | 236 мс | 236 мс | 236 мс | 237 мс | 237 мс | 236 мс | 237 мс | 236 мс | 236 мс | 236 мс | 237 мс | 236 мс | 237 мс | 236 мс | 237 мс | 237 мс | 236 мс | 236 мс | 236 мс |
Handyhost | 242 мс | 248 мс | 243 мс | 246 мс | 245 мс | 245 мс | 245 мс | 247 мс | 249 мс | 249 мс | 249 мс | 247 мс | 246 мс | 248 мс | 246 мс | 248 мс | 247 мс | 248 мс | 248 мс | 246 мс | 248 мс |
SmartApe | 244 мс | 246 мс | 246 мс | 244 мс | 245 мс | 246 мс | 246 мс | 246 мс | 247 мс | 247 мс | 247 мс | 248 мс | 247 мс | 246 мс | 246 мс | 250 мс | 246 мс | 248 мс | 248 мс | 246 мс | 248 мс |
Justhost | 263 мс | 252 мс | 246 мс | 254 мс | 245 мс | 250 мс | 248 мс | 245 мс | 246 мс | 244 мс | 245 мс | 244 мс | 245 мс | 247 мс | 250 мс | 247 мс | 247 мс | 243 мс | 245 мс | 243 мс | 244 мс |
Infobox | 272 мс | 275 мс | 268 мс | 275 мс | 274 мс | 271 мс | 275 мс | 273 мс | 274 мс | 274 мс | 279 мс | 274 мс | 275 мс | 275 мс | 272 мс | 275 мс | 270 мс | 273 мс | 273 мс | 273 мс | 276 мс |
Airy | 287 мс | 300 мс | 290 мс | 289 мс | 289 мс | 288 мс | 289 мс | 290 мс | 297 мс | 290 мс | 290 мс | 291 мс | 290 мс | 288 мс | 298 мс | 294 мс | 290 мс | 289 мс | 290 мс | 292 мс | 290 мс |
Ihor | 291 мс | 292 мс | 290 мс | 290 мс | 291 мс | 291 мс | 292 мс | 293 мс | 294 мс | 292 мс | 292 мс | 293 мс | 293 мс | 293 мс | 292 мс | 295 мс | 293 мс | 291 мс | 292 мс | 292 мс | 292 мс |
Hostland | 294 мс | 293 мс | 293 мс | 296 мс | 292 мс | 296 мс | 298 мс | 294 мс | 293 мс | 293 мс | 296 мс | 289 мс | 297 мс | 291 мс | 293 мс | 285 мс | 288 мс | 286 мс | 295 мс | 290 мс | 297 мс |
Fozzy | 297 мс | 298 мс | 299 мс | 301 мс | 295 мс | 296 мс | 295 мс | 302 мс | 300 мс | 307 мс | 299 мс | 300 мс | 299 мс | 301 мс | 299 мс | 296 мс | 298 мс | 297 мс | 297 мс | 299 мс | 295 мс |
Jino | 299 мс | 302 мс | 301 мс | 304 мс | 300 мс | 304 мс | 310 мс | 313 мс | 302 мс | 297 мс | 300 мс | 305 мс | 303 мс | 297 мс | 290 мс | 292 мс | 300 мс | 303 мс | 292 мс | 296 мс | 292 мс |
Best-hoster | 309 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
HTS | 317 мс | 317 мс | 318 мс | 317 мс | 317 мс | 318 мс | 317 мс | 318 мс | 317 мс | 317 мс | 317 мс | 317 мс | 318 мс | 317 мс | 317 мс | 317 мс | 317 мс | 318 мс | 317 мс | 318 мс | 318 мс |
Sprinthost | 321 мс | 319 мс | 316 мс | 328 мс | 327 мс | 318 мс | 325 мс | 323 мс | 318 мс | 326 мс | 359 мс | 340 мс | 337 мс | 338 мс | 335 мс | 321 мс | 322 мс | 325 мс | 346 мс | 352 мс | 331 мс |
Reg | 337 мс | 342 мс | 336 мс | 335 мс | 336 мс | 338 мс | 338 мс | 336 мс | 337 мс | 336 мс | 339 мс | 340 мс | 337 мс | 338 мс | 335 мс | 336 мс | 334 мс | 338 мс | 333 мс | 334 мс | 337 мс |
Beget | 341 мс | 340 мс | 341 мс | 340 мс | 340 мс | 342 мс | 340 мс | 341 мс | 341 мс | 342 мс | 341 мс | 340 мс | 340 мс | 340 мс | 341 мс | 340 мс | 341 мс | 341 мс | 339 мс | 341 мс | 340 мс |
Majordomo | 353 мс | 346 мс | 343 мс | 338 мс | 338 мс | 343 мс | 341 мс | 342 мс | 338 мс | 346 мс | 344 мс | 345 мс | 359 мс | 342 мс | 348 мс | 347 мс | 352 мс | 343 мс | 363 мс | 339 мс | 352 мс |
1Gb | 332 мс | 311 мс | 337 мс | 322 мс | 348 мс | 317 мс | 345 мс | 331 мс | 341 мс | 362 мс | 356 мс | 399 мс | 378 мс | 383 мс | 323 мс | 369 мс | 403 мс | 360 мс | 394 мс | 371 мс | 410 мс |
Ruweb | 465 мс | 465 мс | 465 мс | 466 мс | 466 мс | 465 мс | 465 мс | 466 мс | 467 мс | 467 мс | 468 мс | 467 мс | 465 мс | 465 мс | 467 мс | 465 мс | 465 мс | 466 мс | 467 мс | 465 мс | 465 мс |
Вычислительное тестирование базы данных. Показатель отображает время выполнения нагрузочных тестов. Можно рассматривать только в сравнении с другими хостинг провайдерами т.к. сам по себе этот показатель имеет абстрактноее значение.
Скорость чтения базы данных
* За период с 02.01.2021 по 22.01.2021
Хостинг | 02.01.21 | 03.01.21 | 04.01.21 | 05.01.21 | 06.01.21 | 07.01.21 | 08.01.21 | 09.01.21 | 10.01.21 | 11.01.21 | 12.01.21 | 13.01.21 | 14.01.21 | 15.01.21 | 16.01.21 | 17.01.21 | 18.01.21 | 19.01.21 | 20.01.21 | 21.01.21 | 22.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masterhost | 565 мб/с | 546 мб/с | 565 мб/с | 546 мб/с | 546 мб/с | 529 мб/с | 529 мб/с | 529 мб/с | 546 мб/с | 546 мб/с | 546 мб/с | 529 мб/с | 529 мб/с | 546 мб/с | 546 мб/с | 546 мб/с | 529 мб/с | 512 мб/с | 512 мб/с | 546 мб/с | 546 мб/с |
Airy | 390 мб/с | 381 мб/с | 381 мб/с | 364 мб/с | 381 мб/с | 390 мб/с | 390 мб/с | 390 мб/с | 390 мб/с | 390 мб/с | 381 мб/с | 381 мб/с | 381 мб/с | 381 мб/с | 372 мб/с | 381 мб/с | 364 мб/с | 390 мб/с | 390 мб/с | 381 мб/с | 390 мб/с |
Justhost | 496 мб/с | 390 мб/с | 512 мб/с | 410 мб/с | 455 мб/с | 496 мб/с | 328 мб/с | 298 мб/с | 298 мб/с | 349 мб/с | 309 мб/с | 334 мб/с | 341 мб/с | 349 мб/с | 410 мб/с | 400 мб/с | 349 мб/с | 309 мб/с | 400 мб/с | 372 мб/с | 364 мб/с |
SmartApe | 341 мб/с | 341 мб/с | 341 мб/с | 356 мб/с | 349 мб/с | 356 мб/с | 356 мб/с | 341 мб/с | 328 мб/с | 341 мб/с | 349 мб/с | 341 мб/с | 334 мб/с | 341 мб/с | 341 мб/с | 328 мб/с | 321 мб/с | 328 мб/с | 298 мб/с | 315 мб/с | 321 мб/с |
Rucenter | 334 мб/с | 321 мб/с | 364 мб/с | 334 мб/с | 334 мб/с | 328 мб/с | 321 мб/с | 349 мб/с | 309 мб/с | 264 мб/с | 328 мб/с | 356 мб/с | 349 мб/с | 356 мб/с | 334 мб/с | 356 мб/с | 334 мб/с | 328 мб/с | 341 мб/с | 341 мб/с | 309 мб/с |
Beget | 303 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с | 309 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с | 309 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с | 303 мб/с |
Handyhost | 431 мб/с | 328 мб/с | 245 мб/с | 303 мб/с | 328 мб/с | 245 мб/с | 364 мб/с | 293 мб/с | 390 мб/с | 303 мб/с | 356 мб/с | 303 мб/с | 364 мб/с | 30 мб/с | 117 мб/с | 62 мб/с | 431 мб/с | 224 мб/с | 125 мб/с | 410 мб/с | 256 мб/с |
Timeweb | 364 мб/с | 228 мб/с | 349 мб/с | 364 мб/с | 328 мб/с | 293 мб/с | 293 мб/с | 328 мб/с | 218 мб/с | 231 мб/с | 63 мб/с | 53 мб/с | 129 мб/с | 321 мб/с | 293 мб/с | 142 мб/с | 364 мб/с | 264 мб/с | 349 мб/с | 364 мб/с | 207 мб/с |
SpaceWeb | 248 мб/с | 287 мб/с | 256 мб/с | 252 мб/с | 269 мб/с | 260 мб/с | 282 мб/с | 293 мб/с | 269 мб/с | 241 мб/с | 228 мб/с | 248 мб/с | 241 мб/с | 256 мб/с | 241 мб/с | 241 мб/с | 245 мб/с | 248 мб/с | 245 мб/с | 228 мб/с | 224 мб/с |
Fozzy | 252 мб/с | 241 мб/с | 248 мб/с | 245 мб/с | 252 мб/с | 252 мб/с | 256 мб/с | 248 мб/с | 245 мб/с | 241 мб/с | 237 мб/с | 248 мб/с | 248 мб/с | 234 мб/с | 256 мб/с | 245 мб/с | 248 мб/с | 252 мб/с | 248 мб/с | 248 мб/с | 252 мб/с |
Reg | 188 мб/с | 188 мб/с | 174 мб/с | 191 мб/с | 186 мб/с | 186 мб/с | 188 мб/с | 195 мб/с | 191 мб/с | 188 мб/с | 186 мб/с | 195 мб/с | 184 мб/с | 193 мб/с | 195 мб/с | 197 мб/с | 191 мб/с | 191 мб/с | 197 мб/с | 158 мб/с | 191 мб/с |
Sprinthost | 180 мб/с | 91 мб/с | 218 мб/с | 59 мб/с | 205 мб/с | 205 мб/с | 191 мб/с | 216 мб/с | 228 мб/с | 92 мб/с | 152 мб/с | 186 мб/с | 174 мб/с | 221 мб/с | 207 мб/с | 202 мб/с | 91 мб/с | 186 мб/с | 202 мб/с | 216 мб/с | 91 мб/с |
Hoster | 164 мб/с | 167 мб/с | 164 мб/с | 165 мб/с | 165 мб/с | 169 мб/с | 167 мб/с | 165 мб/с | 171 мб/с | 164 мб/с | 171 мб/с | 169 мб/с | 167 мб/с | 164 мб/с | 164 мб/с | 164 мб/с | 161 мб/с | 165 мб/с | 165 мб/с | 165 мб/с | 162 мб/с |
Best-hoster | 161 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Infobox | 142 мб/с | 141 мб/с | 145 мб/с | 146 мб/с | 150 мб/с | 142 мб/с | 148 мб/с | 145 мб/с | 148 мб/с | 137 мб/с | 138 мб/с | 140 мб/с | 140 мб/с | 140 мб/с | 142 мб/с | 138 мб/с | 144 мб/с | 135 мб/с | 141 мб/с | 141 мб/с | 137 мб/с |
Majordomo | 72 мб/с | 103 мб/с | 152 мб/с | 159 мб/с | 174 мб/с | 64 мб/с | 124 мб/с | 140 мб/с | 63 мб/с | 95 мб/с | 93 мб/с | 101 мб/с | 162 мб/с | 218 мб/с | 120 мб/с | 218 мб/с | 58 мб/с | 47 мб/с | 85 мб/с | 158 мб/с | 79 мб/с |
HTS | 117 мб/с | 116 мб/с | 115 мб/с | 118 мб/с | 117 мб/с | 117 мб/с | 124 мб/с | 116 мб/с | 120 мб/с | 124 мб/с | 115 мб/с | 120 мб/с | 121 мб/с | 124 мб/с | 125 мб/с | 119 мб/с | 119 мб/с | 116 мб/с | 122 мб/с | 120 мб/с | 118 мб/с |
Ruweb | 109 мб/с | 109 мб/с | 109 мб/с | 108 мб/с | 109 мб/с | 109 мб/с | 109 мб/с | 109 мб/с | 109 мб/с | 109 мб/с | 108 мб/с | 109 мб/с | 109 мб/с | 109 мб/с | 110 мб/с | 109 мб/с | 109 мб/с | 110 мб/с | 109 мб/с | 109 мб/с | 109 мб/с |
Jino | 124 мб/с | 77 мб/с | 150 мб/с | 84 мб/с | 122 мб/с | 122 мб/с | 81 мб/с | 122 мб/с | 72 мб/с | 119 мб/с | 71 мб/с | 62 мб/с | 120 мб/с | 113 мб/с | 118 мб/с | 111 мб/с | 106 мб/с | 89 мб/с | 61 мб/с | 51 мб/с | 118 мб/с |
IHC | 98 мб/с | 99 мб/с | 104 мб/с | 102 мб/с | 105 мб/с | 102 мб/с | 98 мб/с | 100 мб/с | 95 мб/с | 98 мб/с | 102 мб/с | 92 мб/с | 88 мб/с | 92 мб/с | 98 мб/с | 94 мб/с | 89 мб/с | 94 мб/с | 102 мб/с | 90 мб/с | 114 мб/с |
Ihor | 84 мб/с | 75 мб/с | 85 мб/с | 76 мб/с | 77 мб/с | 88 мб/с | 81 мб/с | 79 мб/с | 80 мб/с | 90 мб/с | 83 мб/с | 80 мб/с | 82 мб/с | 93 мб/с | 123 мб/с | 95 мб/с | 91 мб/с | 106 мб/с | 114 мб/с | 104 мб/с | 108 мб/с |
Hostland | 66 мб/с | 65 мб/с | 67 мб/с | 64 мб/с | 64 мб/с | 60 мб/с | 60 мб/с | 60 мб/с | 65 мб/с | 44 мб/с | 42 мб/с | 66 мб/с | 61 мб/с | 53 мб/с | 65 мб/с | 59 мб/с | 56 мб/с | 65 мб/с | 65 мб/с | 56 мб/с | 62 мб/с |
1Gb | 23 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 19 мб/с | 22 мб/с | 17 мб/с | 20 мб/с | 22 мб/с | 23 мб/с | 25 мб/с | 17 мб/с | 19 мб/с | 18 мб/с | 20 мб/с | 18 мб/с | 21 мб/с | 20 мб/с | 18 мб/с | 21 мб/с | 20 мб/с | 17 мб/с |
Скрипт осуществляет чтение фиксированного объема информации из базы данных и вычисляет приблизительное значение скорости исходя из затраченного времени и известного объема.
Скорость записи базы данных
* За период с 02.01.2021 по 22.01.2021
Хостинг | 02.01.21 | 03.01.21 | 04.01.21 | 05.01.21 | 06.01.21 | 07.01.21 | 08.01.21 | 09.01.21 | 10.01.21 | 11.01.21 | 12.01.21 | 13.01.21 | 14.01.21 | 15.01.21 | 16.01.21 | 17.01.21 | 18.01.21 | 19.01.21 | 20.01.21 | 21.01.21 | 22.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHC | 37 мб/с | 36 мб/с | 35 мб/с | 36 мб/с | 35 мб/с | 36 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 34 мб/с | 34 мб/с | 35 мб/с | 34 мб/с | 34 мб/с | 36 мб/с | 35 мб/с | 34 мб/с | 32 мб/с | 34 мб/с | 34 мб/с | 36 мб/с |
Masterhost | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 34 мб/с | 35 мб/с | 34 мб/с | 34 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 34 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с |
Rucenter | 33 мб/с | 33 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 35 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 34 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 34 мб/с | 35 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с |
Justhost | 30 мб/с | 33 мб/с | 35 мб/с | 34 мб/с | 35 мб/с | 36 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 34 мб/с | 35 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 34 мб/с | 32 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 34 мб/с | 35 мб/с |
SpaceWeb | 35 мб/с | 36 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 32 мб/с | 32 мб/с |
Beget | 33 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 34 мб/с |
Fozzy | 32 мб/с | 32 мб/с | 33 мб/с | 32 мб/с | 32 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 32 мб/с | 30 мб/с | 31 мб/с | 30 мб/с | 31 мб/с | 31 мб/с | 31 мб/с | 33 мб/с | 32 мб/с | 32 мб/с | 32 мб/с | 33 мб/с | 32 мб/с | 33 мб/с |
Airy | 29 мб/с | 25 мб/с | 29 мб/с | 29 мб/с | 29 мб/с | 29 мб/с | 29 мб/с | 29 мб/с | 26 мб/с | 29 мб/с | 29 мб/с | 28 мб/с | 29 мб/с | 29 мб/с | 27 мб/с | 25 мб/с | 29 мб/с | 28 мб/с | 29 мб/с | 29 мб/с | 29 мб/с |
Timeweb | 29 мб/с | 26 мб/с | 28 мб/с | 29 мб/с | 30 мб/с | 28 мб/с | 26 мб/с | 29 мб/с | 25 мб/с | 24 мб/с | 16 мб/с | 12 мб/с | 25 мб/с | 28 мб/с | 27 мб/с | 24 мб/с | 29 мб/с | 27 мб/с | 29 мб/с | 28 мб/с | 27 мб/с |
Reg | 24 мб/с | 23 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 23 мб/с | 24 мб/с | 23 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с |
Ihor | 24 мб/с | 23 мб/с | 24 мб/с | 23 мб/с | 24 мб/с | 23 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 23 мб/с | 23 мб/с | 23 мб/с | 23 мб/с | 23 мб/с | 23 мб/с | 24 мб/с | 23 мб/с | 23 мб/с | 24 мб/с | 23 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с |
HTS | 21 мб/с | 22 мб/с | 21 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 21 мб/с | 22 мб/с | 21 мб/с | 21 мб/с | 22 мб/с | 21 мб/с | 21 мб/с | 22 мб/с | 21 мб/с | 22 мб/с | 21 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с |
Infobox | 24 мб/с | 24 мб/с | 24 мб/с | 23 мб/с | 24 мб/с | 20 мб/с | 20 мб/с | 23 мб/с | 18 мб/с | 21 мб/с | 22 мб/с | 21 мб/с | 21 мб/с | 22 мб/с | 17 мб/с | 24 мб/с | 23 мб/с | 23 мб/с | 23 мб/с | 23 мб/с | 18 мб/с |
Majordomo | 20 мб/с | 20 мб/с | 24 мб/с | 22 мб/с | 23 мб/с | 23 мб/с | 23 мб/с | 23 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 20 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 23 мб/с | 19 мб/с | 22 мб/с | 19 мб/с | 23 мб/с | 23 мб/с | 21 мб/с |
Hoster | 19 мб/с | 16 мб/с | 17 мб/с | 17 мб/с | 20 мб/с | 16 мб/с | 17 мб/с | 17 мб/с | 17 мб/с | 21 мб/с | 17 мб/с | 18 мб/с | 17 мб/с | 19 мб/с | 22 мб/с | 21 мб/с | 21 мб/с | 20 мб/с | 19 мб/с | 19 мб/с | 20 мб/с |
SmartApe | 22 мб/с | 20 мб/с | 16 мб/с | 17 мб/с | 21 мб/с | 21 мб/с | 22 мб/с | 21 мб/с | 19 мб/с | 16 мб/с | 16 мб/с | 21 мб/с | 21 мб/с | 22 мб/с | 21 мб/с | 18 мб/с | 15 мб/с | 14 мб/с | 20 мб/с | 21 мб/с | 21 мб/с |
Best-hoster | 18 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ruweb | 19 мб/с | 19 мб/с | 18 мб/с | 18 мб/с | 19 мб/с | 19 мб/с | 18 мб/с | 18 мб/с | 18 мб/с | 18 мб/с | 18 мб/с | 18 мб/с | 18 мб/с | 19 мб/с | 19 мб/с | 19 мб/с | 19 мб/с | 19 мб/с | 18 мб/с | 18 мб/с | 19 мб/с |
Jino | 13 мб/с | 11 мб/с | 13 мб/с | 9 мб/с | 10 мб/с | 13 мб/с | 10 мб/с | 12 мб/с | 10 мб/с | 13 мб/с | 11 мб/с | 9 мб/с | 11 мб/с | 14 мб/с | 14 мб/с | 13 мб/с | 13 мб/с | 10 мб/с | 9 мб/с | 7 мб/с | 11 мб/с |
1Gb | 9 мб/с | 10 мб/с | 9 мб/с | 9 мб/с | 10 мб/с | 9 мб/с | 10 мб/с | 8 мб/с | 11 мб/с | 11 мб/с | 9 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 9 мб/с | 9 мб/с | 9 мб/с | 9 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 9 мб/с |
Hostland | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с |
Handyhost | 5 мб/с | 5 мб/с | 8 мб/с | 5 мб/с | 7 мб/с | 7 мб/с | 6 мб/с | 9 мб/с | 5 мб/с | 6 мб/с | 7 мб/с | 8 мб/с | 8 мб/с | 7 мб/с | 7 мб/с | 5 мб/с | 9 мб/с | 6 мб/с | 7 мб/с | 8 мб/с | 7 мб/с |
Sprinthost | 5 мб/с | 5 мб/с | 5 мб/с | 5 мб/с | 5 мб/с | 5 мб/с | 5 мб/с | 5 мб/с | 5 мб/с | 4 мб/с | 4 мб/с | 4 мб/с | 4 мб/с | 4 мб/с | 4 мб/с | 4 мб/с | 4 мб/с | 4 мб/с | 4 мб/с | 3 мб/с | 4 мб/с |
Скрипт осуществляет запись фиксированного объема информации в базу данных и вычисляет приблизительное значение скорости исходя из затраченного времени и известного объема.