Сравнение группы показателей "База данных" на всех тестируемых хостингах.
Вычислительная производительность базы данных
* За период с 12.09.2023 по 02.10.2023
Хостинг | 12.09.23 | 13.09.23 | 14.09.23 | 15.09.23 | 16.09.23 | 17.09.23 | 18.09.23 | 19.09.23 | 20.09.23 | 21.09.23 | 22.09.23 | 23.09.23 | 24.09.23 | 25.09.23 | 26.09.23 | 27.09.23 | 28.09.23 | 29.09.23 | 30.09.23 | 01.10.23 | 02.10.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rucenter | 100 мс | 99 мс | 99 мс | 100 мс | 100 мс | 99 мс | 100 мс | 100 мс | 99 мс | 100 мс | 99 мс | 99 мс | 99 мс | 100 мс | 100 мс | 99 мс | 101 мс | 102 мс | 103 мс | 99 мс | 99 мс |
IHC | 193 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
SpaceWeb | 198 мс | 198 мс | 198 мс | 198 мс | 196 мс | 199 мс | 198 мс | 198 мс | 199 мс | 198 мс | 199 мс | 198 мс | 197 мс | 197 мс | 197 мс | 198 мс | 196 мс | 197 мс | 198 мс | 199 мс | 199 мс |
Hoster | 235 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hostland | 245 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
SmartApe | 249 мс | 253 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Jino | 254 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Handyhost | 263 мс | 261 мс | 260 мс | 259 мс | 262 мс | 262 мс | 266 мс | 255 мс | 260 мс | 258 мс | 261 мс | 257 мс | 260 мс | 258 мс | 259 мс | 258 мс | 257 мс | 258 мс | 258 мс | 255 мс | 260 мс |
Beget | 268 мс | 268 мс | 267 мс | 265 мс | 265 мс | 272 мс | 271 мс | 264 мс | 269 мс | 264 мс | 271 мс | 256 мс | 264 мс | 264 мс | 259 мс | 263 мс | 265 мс | 266 мс | 263 мс | 267 мс | 269 мс |
1Gb | 269 мс | 273 мс | 265 мс | 266 мс | 271 мс | 263 мс | 267 мс | 263 мс | 263 мс | 272 мс | 264 мс | 262 мс | 263 мс | 266 мс | 264 мс | 267 мс | 263 мс | 264 мс | 264 мс | 261 мс | 263 мс |
Infobox | 298 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fozzy | 302 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sprinthost | 309 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
HTS | 318 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Masterhost | 324 мс | 324 мс | 324 мс | 324 мс | 324 мс | 324 мс | 328 мс | 324 мс | 326 мс | 327 мс | 326 мс | 326 мс | 326 мс | 329 мс | 327 мс | 325 мс | 324 мс | 328 мс | 323 мс | 325 мс | 324 мс |
Reg | 335 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Majordomo | 338 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Timeweb | 341 мс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Вычислительное тестирование базы данных. Показатель отображает время выполнения нагрузочных тестов. Можно рассматривать только в сравнении с другими хостинг провайдерами т.к. сам по себе этот показатель имеет абстрактноее значение.
Скорость чтения базы данных
* За период с 12.09.2023 по 02.10.2023
Хостинг | 12.09.23 | 13.09.23 | 14.09.23 | 15.09.23 | 16.09.23 | 17.09.23 | 18.09.23 | 19.09.23 | 20.09.23 | 21.09.23 | 22.09.23 | 23.09.23 | 24.09.23 | 25.09.23 | 26.09.23 | 27.09.23 | 28.09.23 | 29.09.23 | 30.09.23 | 01.10.23 | 02.10.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handyhost | 381 мб/с | 400 мб/с | 372 мб/с | 356 мб/с | 381 мб/с | 356 мб/с | 334 мб/с | 381 мб/с | 341 мб/с | 328 мб/с | 334 мб/с | 356 мб/с | 341 мб/с | 349 мб/с | 334 мб/с | 364 мб/с | 356 мб/с | 356 мб/с | 356 мб/с | 334 мб/с | 356 мб/с |
SmartApe | 334 мб/с | 328 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rucenter | 191 мб/с | 248 мб/с | 315 мб/с | 260 мб/с | 260 мб/с | 224 мб/с | 245 мб/с | 245 мб/с | 205 мб/с | 321 мб/с | 364 мб/с | 256 мб/с | 205 мб/с | 303 мб/с | 356 мб/с | 205 мб/с | 315 мб/с | 134 мб/с | 256 мб/с | 273 мб/с | 381 мб/с |
Beget | 269 мб/с | 264 мб/с | 269 мб/с | 269 мб/с | 264 мб/с | 269 мб/с | 264 мб/с | 218 мб/с | 248 мб/с | 264 мб/с | 260 мб/с | 269 мб/с | 264 мб/с | 269 мб/с | 260 мб/с | 269 мб/с | 264 мб/с | 264 мб/с | 264 мб/с | 264 мб/с | 264 мб/с |
SpaceWeb | 264 мб/с | 248 мб/с | 264 мб/с | 256 мб/с | 231 мб/с | 252 мб/с | 248 мб/с | 237 мб/с | 228 мб/с | 234 мб/с | 221 мб/с | 234 мб/с | 231 мб/с | 264 мб/с | 237 мб/с | 237 мб/с | 241 мб/с | 269 мб/с | 245 мб/с | 224 мб/с | 231 мб/с |
Sprinthost | 234 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fozzy | 228 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reg | 213 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Jino | 205 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hostland | 174 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Infobox | 165 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Timeweb | 137 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
HTS | 121 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
IHC | 114 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hoster | 100 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Majordomo | 41 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Masterhost | 11 мб/с | 25 мб/с | 10 мб/с | 18 мб/с | 23 мб/с | 14 мб/с | 29 мб/с | 20 мб/с | 13 мб/с | 11 мб/с | 10 мб/с | 19 мб/с | 26 мб/с | 13 мб/с | 15 мб/с | 11 мб/с | 14 мб/с | 11 мб/с | 21 мб/с | 20 мб/с | 7 мб/с |
1Gb | 13 мб/с | 13 мб/с | 12 мб/с | 14 мб/с | 13 мб/с | 12 мб/с | 13 мб/с | 9 мб/с | 16 мб/с | 12 мб/с | 15 мб/с | 14 мб/с | 17 мб/с | 17 мб/с | 15 мб/с | 16 мб/с | 16 мб/с | 12 мб/с | 13 мб/с | 18 мб/с | 21 мб/с |
Скрипт осуществляет чтение фиксированного объема информации из базы данных и вычисляет приблизительное значение скорости исходя из затраченного времени и известного объема.
Скорость записи базы данных
* За период с 12.09.2023 по 02.10.2023
Хостинг | 12.09.23 | 13.09.23 | 14.09.23 | 15.09.23 | 16.09.23 | 17.09.23 | 18.09.23 | 19.09.23 | 20.09.23 | 21.09.23 | 22.09.23 | 23.09.23 | 24.09.23 | 25.09.23 | 26.09.23 | 27.09.23 | 28.09.23 | 29.09.23 | 30.09.23 | 01.10.23 | 02.10.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hostland | 37 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
IHC | 36 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Beget | 34 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 34 мб/с | 34 мб/с | 31 мб/с | 32 мб/с | 35 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 32 мб/с | 33 мб/с | 35 мб/с | 34 мб/с | 34 мб/с |
Rucenter | 29 мб/с | 35 мб/с | 37 мб/с | 35 мб/с | 31 мб/с | 24 мб/с | 35 мб/с | 34 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 35 мб/с | 34 мб/с | 32 мб/с | 35 мб/с | 33 мб/с | 35 мб/с | 33 мб/с | 25 мб/с | 28 мб/с | 29 мб/с | 36 мб/с |
SpaceWeb | 34 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 32 мб/с | 32 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 33 мб/с | 32 мб/с | 32 мб/с | 33 мб/с | 32 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 32 мб/с | 33 мб/с | 34 мб/с | 33 мб/с | 32 мб/с | 33 мб/с |
Fozzy | 31 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Infobox | 31 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hoster | 23 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Timeweb | 23 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reg | 23 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Handyhost | 21 мб/с | 21 мб/с | 21 мб/с | 21 мб/с | 22 мб/с | 20 мб/с | 20 мб/с | 24 мб/с | 20 мб/с | 21 мб/с | 21 мб/с | 23 мб/с | 21 мб/с | 22 мб/с | 22 мб/с | 23 мб/с | 22 мб/с | 23 мб/с | 22 мб/с | 23 мб/с | 22 мб/с |
HTS | 21 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
SmartApe | 19 мб/с | 20 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Masterhost | 15 мб/с | 19 мб/с | 7 мб/с | 15 мб/с | 17 мб/с | 9 мб/с | 22 мб/с | 14 мб/с | 15 мб/с | 13 мб/с | 11 мб/с | 19 мб/с | 18 мб/с | 12 мб/с | 14 мб/с | 13 мб/с | 16 мб/с | 11 мб/с | 16 мб/с | 20 мб/с | 7 мб/с |
Majordomo | 13 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
1Gb | 9 мб/с | 10 мб/с | 10 мб/с | 9 мб/с | 9 мб/с | 10 мб/с | 11 мб/с | 9 мб/с | 10 мб/с | 9 мб/с | 11 мб/с | 11 мб/с | 9 мб/с | 10 мб/с | 11 мб/с | 11 мб/с | 10 мб/с | 10 мб/с | 9 мб/с | 12 мб/с | 12 мб/с |
Sprinthost | 5 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Jino | 2 мб/с | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Скрипт осуществляет запись фиксированного объема информации в базу данных и вычисляет приблизительное значение скорости исходя из затраченного времени и известного объема.