Проверка сайта на предмет угроз | |
---|---|
Google Safe Browsing | OK |
Yandex Safe Browsing | OK |
Роскомнадзор - Блокировка IP | OK |
Роскомнадзор - Блокировка домена | OK |
Дата тестирования:
27.01.2023 00:43:40
Мета информация | |
---|---|
Заголовок | FXMLPlayer |
Описание | NA |

Информация о сервере
Расположение сервера IP Geolocation | |
---|---|
IP адрес | 77.223.98.95 |
Страна | Russia |
Регион | Moscow |
Город | Moscow |
Интернет провайдер | Selectel |
Хостинг Reverse IP lookup | |
---|---|
Сайтов на сервере | 1 |
Вредоносных сайтов | 0 |
Заблокированных сайтов | 0 |
Безопасность
Список сайтов с тем же IP
nw11.xyz
Отчет по домену
Информация о домене Whois | |
---|---|
Владелец | Private Person |
Регистратор | REGRU-RU |
Дата создания домена | 29.07.2020 |
Истечение срока регистрации | 29.07.2023 |
DNS сервера Domain IP | |
---|---|
ns1.reg.ru | |
ns2.reg.ru |
host | web.fxml.ru |
class | IN |
ttl | 86332 |
type | A |
ip | 77.223.98.95 |
host | fxml.ru |
class | IN |
ttl | 86333 |
type | A |
ip | 77.223.98.95 |
host | fxml.ru |
class | IN |
ttl | 86333 |
type | NS |
target | ns1.reg.ru |
host | fxml.ru |
class | IN |
ttl | 86333 |
type | NS |
target | ns2.reg.ru |
host | fxml.ru |
class | IN |
ttl | 86333 |
type | SOA |
mname | ns1.reg.ru |
rname | hostmaster.ns1.reg.ru |
serial | 1656447732 |
refresh | 14400 |
retry | 3600 |
expire | 604800 |
minimum-ttl | 10800 |
host | fxml.ru |
class | IN |
ttl | 86333 |
type | TXT |
txt | google-site-verification=1TGiS39S85qP54jqu5VoFy4dnBWKw5uPq0LkGEQGsJw |
entries | google-site-verification=1TGiS39S85qP54jqu5VoFy4dnBWKw5uPq0LkGEQGsJw |
host | www.fxml.ru |
class | IN |
ttl | 86333 |
type | A |
ip | 77.223.98.95 |
Анализ главной страницы
Основные метрики обработки запроса | http:// | https:// | http://www. | https://www. |
---|---|---|---|---|
Код ответа сервера | 200 | 200 | NA | NA |
Количество переадресаций | 0 | 0 | NA | NA |
Время переадресации | 0 мс | 0 мс | NA | NA |
RTT (сетевая задержка) | 12 мс | 12 мс | NA | NA |
Инициализация протокола | 1 мс | 27 мс | NA | NA |
DNS resolve | 5 мс | 5 мс | NA | NA |
Обработка запроса сервером | 1 мс | 1 мс | NA | NA |
Адрес выбранный для тестирования - http://web.fxml.ru/
Популярные инструменты анализа
Lighthouse Автоматизированный инструмент для оптимизации web страниц от google. | |
---|---|
Lighthouse Performance Score | 100 |
Скорость загрузки | Высокая |
Отображение видимой части содержания | 0.195 сек |
Инициализация скриптов (не интерактивен) | 0.195 сек |
Количество сетевых обращений | 1 |
Размер основного документа | 0.001 мб |
Полный размер передаваемых данных | 0.001 мб |
Ссылка на подробный отчет PageSpeed Insights |
Валидация HTML Проверка на наличие ошибок верстки. | |
---|---|
Ошибки | 1 |
Предупреждения | 5 |
Ссылка на подробный отчет W3C Markup Validation Service |
Внутренние ссылки
Сетевые обращения страницы Адрес обращения Время загрузки Загружаемый размер Код ответа Тип ресурса MIME http://web.fxml.ru/ 144 мс 0.001 мб 200 Document text/html
Адрес обращения | Время загрузки | Загружаемый размер | Код ответа | Тип ресурса | MIME |
---|---|---|---|---|---|
http://web.fxml.ru/ | 144 мс | 0.001 мб | 200 | Document | text/html |