Проверка сайта на предмет угроз | |
---|---|
Google Safe Browsing | OK |
Yandex Safe Browsing | OK |
Роскомнадзор - Блокировка IP | OK |
Роскомнадзор - Блокировка домена | OK |
Информация о сервере
Расположение сервера IP Geolocation | |
---|---|
IP адрес | 193.41.140.35 |
Страна | Russia |
Регион | Moscow |
Город | Moscow |
Интернет провайдер | State Educational Institution of Higher Professional Education "Moscow State In |
Организация | State Educational Institution of Higher Professional Education "Moscow State Institute of a Radio engineering, Electronics and Automatics" |
Хостинг Reverse IP lookup | |
---|---|
Сайтов на сервере | 29 |
Вредоносных сайтов | 0 |
Заблокированных сайтов | 0 |
Безопасность
Список сайтов с тем же IP
1000ccna.ru
4disabled.ru
app4edu.ru
iacmon.ru
it-train.ru
mguitre.ru
mgupi.ru
mirea.ru
mirea.team
msuitre.ru
olimpiada-profmast.ru
r-t-u.com
r-t-u.info
r-t-u.org
rguitre.ru
rsuitre.ru
rtu.university
rtuniversity.info
rtuniversity.org
rustech.university
xn--80aagycpobhbbcnjpq6n.xn--p1acf
xn--80aajzhcnfck0a.xn--p1ai
xn--80aejmawrcgd.xn--p1ai
xn--80aplr9d.xn--p1acf
xn--80aplr9d.xn--p1ai
xn--80apneeq.xn--p1ai
xn--90agcnhwpbv.xn--p1ai
xn--c1akksje7e.xn--p1ai
xn--c1akwcje7e.xn--p1ai
Отчет по домену
Информация о домене Whois | |
---|---|
Владелец | FGBOU VO "MIREA - Rossijskij tekhnologicheskij universitet" |
Регистратор | RU-CENTER-RU |
Дата создания домена | 12.12.1999 |
Истечение срока регистрации | 01.01.2023 |
DNS сервера Domain IP | |
---|---|
ns.runnet.ru | |
ns.mirea.ru | |
ns.mirea.ru.193.41.140.39 |
host | mirea.ru |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | A |
ip | 193.41.140.35 |
host | mirea.ru |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | NS |
target | ns.runnet.ru |
host | mirea.ru |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | NS |
target | ns.mirea.ru |
host | mirea.ru |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | SOA |
mname | ns.mirea.ru |
rname | support.mirea.ru |
serial | 2002152580 |
refresh | 28800 |
retry | 7200 |
expire | 604800 |
minimum-ttl | 1800 |
host | mirea.ru |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | MX |
pri | 10 |
target | aid.mirea.ru |
host | mirea.ru |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | MX |
pri | 25 |
target | soap.mirea.ru |
host | mirea.ru |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | TXT |
txt | MS=ms85650631 |
entries | MS=ms85650631 |
host | mirea.ru |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | TXT |
txt | v=spf1 mx ip4:77.73.31.247/32 ip4:193.41.140.47/32 ip4:193.41.140.38/32 -all |
entries | v=spf1 mx ip4:77.73.31.247/32 ip4:193.41.140.47/32 ip4:193.41.140.38/32 -all |
host | www.mirea.ru |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | A |
ip | 193.41.140.35 |
Ошибка получения данных
Возможно используется система предотвращения автоматизированного доступа.