Проверка сайта на предмет угроз | |
---|---|
Google Safe Browsing | OK |
Yandex Safe Browsing | OK |
Роскомнадзор - Блокировка IP | OK |
Роскомнадзор - Блокировка домена | OK |
Информация о сервере
Расположение сервера IP Geolocation | |
---|---|
IP адрес | 193.169.179.146 |
Страна | Russia |
Регион | Leningrad Oblast |
Город | Shcheglovo |
Интернет провайдер | LLC Digital Network |
Организация | Depo Telecom Ltd |
Хостинг Reverse IP lookup | |
---|---|
Сайтов на сервере | 2 |
Вредоносных сайтов | 0 |
Заблокированных сайтов | 0 |
Безопасность
Список сайтов с тем же IP
keram-market.ru
kerammarket.ru
Отчет по домену
Информация о домене Whois | |
---|---|
Владелец | OOO "Casa de Lux" |
Регистратор | REGRU-RU |
Дата создания домена | 28.05.2010 |
Истечение срока регистрации | 28.05.2021 |
DNS сервера Domain IP | |
---|---|
joan.ns.cloudflare.com | |
miles.ns.cloudflare.com |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 299 |
type | A |
ip | 193.169.179.146 |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 21599 |
type | NS |
target | joan.ns.cloudflare.com |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 21599 |
type | NS |
target | miles.ns.cloudflare.com |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 3599 |
type | SOA |
mname | joan.ns.cloudflare.com |
rname | dns.cloudflare.com |
serial | 2035480554 |
refresh | 10000 |
retry | 2400 |
expire | 604800 |
minimum-ttl | 3600 |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 257 |
type | MX |
pri | 1 |
target | mail.keram-market.ru |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 257 |
type | MX |
pri | 5 |
target | mail.keram-market.ru |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 257 |
type | MX |
pri | 10 |
target | mail.keram-market.ru |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 299 |
type | TXT |
txt | v=spf1 ip4:193.169.178.165 a mx include:_spf.yandex.net include:_spf.google.com include:mailgun.org ~all |
entries | v=spf1 ip4:193.169.178.165 a mx include:_spf.yandex.net include:_spf.google.com include:mailgun.org ~all |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 251 |
type | A |
ip | 193.169.179.146 |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 21599 |
type | NS |
target | joan.ns.cloudflare.com |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 21599 |
type | NS |
target | miles.ns.cloudflare.com |
host | www.keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 251 |
type | CNAME |
target | keram-market.ru |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 3599 |
type | SOA |
mname | joan.ns.cloudflare.com |
rname | dns.cloudflare.com |
serial | 2035480554 |
refresh | 10000 |
retry | 2400 |
expire | 604800 |
minimum-ttl | 3600 |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 299 |
type | MX |
pri | 1 |
target | mail.keram-market.ru |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 299 |
type | MX |
pri | 5 |
target | mail.keram-market.ru |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 299 |
type | MX |
pri | 10 |
target | mail.keram-market.ru |
host | keram-market.ru |
class | IN |
ttl | 299 |
type | TXT |
txt | v=spf1 ip4:193.169.178.165 a mx include:_spf.yandex.net include:_spf.google.com include:mailgun.org ~all |
entries | v=spf1 ip4:193.169.178.165 a mx include:_spf.yandex.net include:_spf.google.com include:mailgun.org ~all |
Ошибка получения данных
Возможно используется система предотвращения автоматизированного доступа.