Сервера организации JSC "RU-CENTER" в России
Сегмент RU-CENTER
Доменов: 373 710 / Серверов: 158 / Заблокировано IP: 6
IP сервера | Домены | Топ сайты | Время ответа | Переадресации | Дубликаты | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
109.70.26.37 | 88 192 | 6 255 | 1 мс | 55 % | 90 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
194.85.61.76 | 87 843 | 2 | 19 мс | 37 % | 85 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
178.210.89.119 | 25 131 | 245 | 100 % | 100 % | ||
178.210.92.7 | 17 522 | 196 | 372 мс | 57 % | 43 % | |
31.177.76.70 | 11 272 | 145 | 22 мс | 50 % | 100 % | |
31.177.80.70 | 11 256 | 27 мс | 60 % | 100 % | ||
31.177.76.144 | 8 787 | 642 | 36 мс | 15 % | 85 % | |
31.177.80.144 | 8 787 | 53 мс | 100 % | 93 % | ||
185.76.145.93 | 4 976 | 79 | 0 % | 100 % | ||
195.208.1.104 | 3 247 | 2 595 | 177 мс | 0 % | 7 % | |
195.208.1.101 | 2 590 | 1 692 | 269 мс | 7 % | 7 % | |
195.208.1.106 | 2 392 | 1 505 | 308 мс | 0 % | 0 % | |
195.208.1.105 | 2 286 | 1 524 | 272 мс | 0 % | 7 % | |
91.189.114.18 | 2 132 | 593 | 319 мс | 0 % | 10 % | Размещен сателлит хостинга Rucenter |
195.208.1.107 | 2 123 | 1 430 | 235 мс | 0 % | 7 % | |
195.24.68.15 | 1 993 | 536 | 256 мс | 3 % | 10 % | |
195.24.68.21 | 1 971 | 535 | 187 мс | 7 % | 10 % | |
195.24.68.4 | 1 948 | 585 | 310 мс | 3 % | 17 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
91.189.114.15 | 1 901 | 597 | 421 мс | 0 % | 20 % | |
195.208.1.102 | 1 897 | 1 389 | 272 мс | 3 % | 7 % | |
91.189.114.5 | 1 891 | 549 | 309 мс | 0 % | 7 % | |
195.24.68.9 | 1 848 | 445 | 196 мс | 0 % | 17 % | |
195.208.1.108 | 1 794 | 1 274 | 172 мс | 7 % | 7 % | |
91.189.114.6 | 1 717 | 452 | 104 мс | 3 % | 13 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
91.189.114.21 | 1 661 | 511 | 310 мс | 0 % | 22 % | |
195.24.68.29 | 1 638 | 440 | 368 мс | 0 % | 10 % | |
91.189.114.4 | 1 589 | 420 | 222 мс | 3 % | 0 % | |
91.189.114.12 | 1 585 | 443 | 145 мс | 7 % | 15 % | |
91.189.114.26 | 1 583 | 480 | 309 мс | 3 % | 7 % | |
91.189.114.29 | 1 539 | 404 | 189 мс | 3 % | 7 % | |
91.189.114.10 | 1 524 | 507 | 300 мс | 0 % | 19 % | |
195.24.68.23 | 1 505 | 403 | 235 мс | 0 % | 11 % | |
91.189.114.7 | 1 498 | 399 | 214 мс | 3 % | 7 % | |
91.189.114.24 | 1 469 | 485 | 380 мс | 3 % | 7 % | |
91.189.114.19 | 1 442 | 503 | 192 мс | 7 % | 14 % | |
195.24.68.24 | 1 396 | 407 | 334 мс | 7 % | 10 % | |
91.189.114.17 | 1 373 | 468 | 364 мс | 4 % | 11 % | |
195.24.68.25 | 1 363 | 336 | 162 мс | 0 % | 15 % | |
195.24.68.17 | 1 352 | 368 | 114 мс | 7 % | 24 % | |
195.24.68.26 | 1 341 | 396 | 209 мс | 11 % | 14 % | |
91.189.114.9 | 1 339 | 436 | 249 мс | 7 % | 18 % | |
195.24.68.30 | 1 313 | 376 | 293 мс | 0 % | 14 % | |
91.189.114.30 | 1 268 | 430 | 188 мс | 3 % | 13 % | |
195.24.68.7 | 1 251 | 343 | 320 мс | 7 % | 0 % | |
91.189.114.14 | 1 224 | 350 | 405 мс | 0 % | 20 % | |
195.24.68.20 | 1 191 | 322 | 268 мс | 0 % | 14 % | |
195.24.68.11 | 1 162 | 279 | 480 мс | 0 % | 21 % | |
91.189.114.13 | 1 161 | 403 | 241 мс | 7 % | 7 % | |
195.24.68.5 | 1 159 | 355 | 240 мс | 7 % | 0 % | |
91.189.114.27 | 1 116 | 325 | 494 мс | 3 % | 14 % |
IP сервера | Домены | Топ сайты | Время ответа | Переадресации | Дубликаты | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
195.24.68.28 | 1 109 | 344 | 162 мс | 3 % | 10 % | |
91.189.114.16 | 1 085 | 306 | 169 мс | 0 % | 10 % | |
195.24.68.27 | 1 067 | 335 | 610 мс | 10 % | 10 % | |
195.24.68.22 | 1 061 | 300 | 271 мс | 3 % | 14 % | |
195.24.68.10 | 1 059 | 345 | 325 мс | 7 % | 10 % | |
195.24.68.6 | 1 019 | 313 | 105 мс | 4 % | 12 % | |
195.24.68.16 | 999 | 280 | 346 мс | 0 % | 24 % | |
195.24.68.13 | 999 | 277 | 94 мс | 0 % | 11 % | |
91.189.114.11 | 982 | 306 | 373 мс | 7 % | 14 % | |
195.208.1.120 | 981 | 580 | 353 мс | 3 % | 7 % | |
195.24.68.12 | 971 | 244 | 329 мс | 7 % | 7 % | |
91.189.114.8 | 954 | 291 | 78 мс | 0 % | 10 % | |
91.189.114.20 | 950 | 255 | 360 мс | 3 % | 10 % | |
91.189.114.22 | 932 | 280 | 278 мс | 0 % | 13 % | |
195.24.68.18 | 929 | 292 | 374 мс | 13 % | 10 % | |
195.208.1.119 | 892 | 512 | 217 мс | 3 % | 7 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
178.210.92.160 | 856 | 489 | 239 мс | 3 % | 7 % | |
91.189.114.25 | 850 | 251 | 273 мс | 0 % | 7 % | |
91.189.114.23 | 844 | 188 | 401 мс | 6 % | 31 % | |
195.24.68.14 | 722 | 180 | 262 мс | 0 % | 7 % | |
195.208.1.110 | 713 | 427 | 252 мс | 3 % | 7 % | |
195.24.68.19 | 696 | 228 | 185 мс | 3 % | 7 % | |
195.208.1.125 | 657 | 368 | 271 мс | 3 % | 0 % | |
91.189.114.28 | 651 | 155 | 348 мс | 12 % | 8 % | |
195.208.1.100 | 612 | 508 | 191 мс | 0 % | 21 % | |
195.208.1.150 | 580 | 336 | 202 мс | 0 % | 7 % | |
195.208.1.121 | 563 | 297 | 226 мс | 7 % | 10 % | |
195.208.1.135 | 562 | 306 | 164 мс | 7 % | 10 % | |
195.208.1.160 | 543 | 313 | 244 мс | 7 % | 0 % | |
195.208.1.141 | 509 | 266 | 334 мс | 0 % | 14 % | |
195.24.68.8 | 481 | 114 | 50 мс | 0 % | 14 % | |
195.208.1.109 | 479 | 346 | 237 мс | 3 % | 10 % | |
195.208.1.139 | 477 | 233 | 197 мс | 3 % | 17 % | |
195.208.1.124 | 416 | 207 | 208 мс | 10 % | 13 % | |
91.189.116.40 | 386 | 14 | 3 мс | 0 % | 0 % | |
195.208.1.162 | 384 | 208 | 233 мс | 4 % | 0 % | |
195.208.1.167 | 380 | 209 | 196 мс | 0 % | 14 % | |
91.189.116.43 | 371 | 6 мс | 100 % | 0 % | ||
91.189.116.42 | 371 | 5 мс | 100 % | 0 % | ||
91.189.116.41 | 371 | 3 мс | 100 % | 0 % | ||
195.208.1.134 | 348 | 213 | 158 мс | 3 % | 7 % | |
195.208.1.145 | 345 | 181 | 224 мс | 3 % | 7 % | |
195.208.1.112 | 343 | 184 | 198 мс | 7 % | 10 % | |
195.208.1.115 | 336 | 173 | 310 мс | 0 % | 10 % | |
195.208.1.158 | 334 | 203 | 222 мс | 14 % | 34 % | |
195.208.0.16 | 327 | 161 | 167 мс | 3 % | 14 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
195.208.1.103 | 322 | 294 | 161 мс | 3 % | 20 % | |
195.208.1.128 | 309 | 172 | 201 мс | 3 % | 7 % | |
195.208.0.15 | 306 | 172 | 273 мс | 7 % | 14 % | |
195.208.1.111 | 306 | 162 | 238 мс | 17 % | 10 % |
IP сервера | Домены | Топ сайты | Время ответа | Переадресации | Дубликаты | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
195.208.1.118 | 301 | 164 | 203 мс | 7 % | 7 % | |
195.208.1.126 | 288 | 176 | 257 мс | 14 % | 7 % | |
195.208.1.133 | 286 | 186 | 194 мс | 3 % | 7 % | |
195.208.1.138 | 281 | 163 | 210 мс | 10 % | 13 % | |
195.208.1.165 | 273 | 148 | 137 мс | 7 % | 10 % | |
195.208.1.130 | 270 | 147 | 189 мс | 11 % | 7 % | |
195.208.1.136 | 258 | 143 | 227 мс | 3 % | 7 % | |
195.208.1.137 | 249 | 141 | 153 мс | 3 % | 7 % | |
195.208.1.155 | 247 | 135 | 291 мс | 0 % | 7 % | |
195.208.1.156 | 232 | 151 | 157 мс | 14 % | 7 % | |
195.208.0.102 | 230 | 206 | 241 мс | 7 % | 7 % | |
195.208.1.151 | 223 | 167 | 155 мс | 0 % | 10 % | |
195.208.1.123 | 220 | 123 | 214 мс | 10 % | 0 % | |
195.208.1.153 | 218 | 147 | 357 мс | 10 % | 0 % | |
195.208.1.127 | 216 | 109 | 188 мс | 17 % | 10 % | |
195.208.1.142 | 214 | 106 | 259 мс | 10 % | 14 % | |
195.208.1.117 | 213 | 110 | 196 мс | 0 % | 13 % | |
178.210.80.222 | 212 | 170 | 895 мс | 86 % | 72 % | |
195.208.1.157 | 211 | 144 | 334 мс | 10 % | 10 % | |
195.208.1.113 | 209 | 102 | 252 мс | 3 % | 13 % | |
195.208.1.132 | 208 | 113 | 108 мс | 7 % | 13 % | |
195.208.1.116 | 203 | 116 | 382 мс | 0 % | 7 % | |
195.208.1.129 | 186 | 110 | 203 мс | 3 % | 10 % | |
195.208.1.164 | 184 | 129 | 418 мс | 10 % | 17 % | |
212.192.193.2 | 177 | 118 | 159 мс | 3 % | 23 % | |
195.208.0.4 | 173 | 111 | 190 мс | 7 % | 17 % | |
195.208.1.144 | 169 | 92 | 492 мс | 0 % | 7 % | |
195.208.1.131 | 164 | 49 | 90 мс | 3 % | 33 % | |
195.208.1.143 | 158 | 91 | 264 мс | 7 % | 10 % | |
195.208.1.166 | 158 | 88 | 272 мс | 3 % | 10 % | |
31.177.78.18 | 158 | 59 | 5 мс | 0 % | 10 % | |
195.208.1.122 | 156 | 92 | 295 мс | 4 % | 14 % | |
195.208.1.161 | 143 | 96 | 199 мс | 7 % | 7 % | |
109.70.27.4 | 142 | 151 | 108 мс | 3 % | 37 % | |
195.208.0.152 | 141 | 67 | 108 мс | 7 % | 45 % | |
195.208.1.152 | 130 | 102 | 207 мс | 20 % | 13 % | |
195.208.0.103 | 128 | 91 | 128 мс | 7 % | 17 % | |
89.111.128.29 | 126 | 40 | 705 мс | 7 % | 52 % | |
109.70.26.36 | 125 | 3 | 7 % | 0 % | ||
194.85.61.78 | 119 | 4 мс | 87 % | 0 % | ||
195.208.1.159 | 111 | 61 | 236 мс | 10 % | 0 % | |
195.208.0.104 | 108 | 76 | 124 мс | 3 % | 7 % | |
195.208.0.107 | 107 | 53 | 179 мс | 12 % | 12 % | |
195.208.1.140 | 105 | 69 | 227 мс | 0 % | 10 % | |
212.192.194.2 | 103 | 63 | 364 мс | 0 % | 17 % | |
195.208.0.100 | 99 | 66 | 248 мс | 0 % | 7 % | |
195.208.1.149 | 94 | 59 | 250 мс | 0 % | 29 % | |
31.177.79.22 | 78 | 11 | 25 мс | 3 % | 77 % | |
212.192.194.11 | 77 | 50 | 186 мс | 7 % | 37 % | |
31.177.79.76 | 73 | 71 | 4 мс | 0 % | 0 % |
IP сервера | Домены | Топ сайты | Время ответа | Переадресации | Дубликаты | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
185.76.144.110 | 72 | 20 | 10 мс | 0 % | 40 % | |
195.208.1.147 | 69 | 43 | 242 мс | 10 % | 10 % | |
31.177.78.217 | 63 | 62 | 24 мс | 0 % | 7 % | |
195.208.0.29 | 63 | 30 | 153 мс | 7 % | 20 % | |
195.208.0.105 | 57 | 49 | 238 мс | 3 % | 7 % | |
195.208.0.108 | 54 | 33 | 110 мс | 3 % | 13 % | |
195.208.0.141 | 51 | 26 | 224 мс | 3 % | 13 % | |
185.76.146.184 | 50 | 16 | 758 мс | 0 % | 100 % |
Сегмент RU-CENTER-1
Доменов: 14 772 / Серверов: 13 / Заблокировано IP: 0
IP сервера | Домены | Топ сайты | Время ответа | Переадресации | Дубликаты | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
89.111.167.3 | 8 645 | 272 | 8 мс | 3 % | 13 % | |
89.111.166.60 | 2 337 | 46 | 8 мс | 3 % | 53 % | |
79.174.73.100 | 2 257 | 7 | 100 % | 100 % | ||
89.111.173.121 | 518 | 1 | 100 % | 100 % | ||
89.111.178.201 | 359 | 7 | 100 % | 100 % | ||
89.111.178.202 | 145 | 2 | 3 мс | 3 % | 97 % | |
89.111.180.47 | 96 | 96 | 29 мс | 4 % | 93 % | |
79.174.72.151 | 92 | 1 | 100 % | 100 % | ||
89.111.186.200 | 76 | 12 | 242 мс | 0 % | 0 % | |
89.111.182.97 | 73 | 5 | 419 мс | 3 % | 67 % | |
89.111.178.111 | 67 | 4 | 3 мс | 0 % | 100 % | |
89.111.182.95 | 55 | 9 | 335 мс | 0 % | 28 % | |
89.111.178.204 | 52 | 5 | 18 мс | 0 % | 83 % |