JSC IOT

Cервера JSC IOT

Сервера организации JSC IOT в России

Сегмент THEFIRST-1

Доменов: 93 052 / Серверов: 449 / Заблокировано IP: 0

IP сервера Домены Топ сайты Время ответа Переадресации Дубликаты Дополнительно
185.43.6.152 8 317 1 278 15 мс 0 % 90 %
213.159.211.2 4 400 154 9 мс 0 % 100 %
213.159.210.212 2 245 36 8 мс 0 % 100 %
188.120.245.104 1 251 13 633 мс 100 % 17 %
62.109.17.28 1 160 15 708 мс 100 % 20 %
212.109.222.182 962 351 160 мс 0 % 0 %
91.240.86.81 960 8 1 616 мс 3 % 97 %
92.63.111.182 928 187 480 мс 3 % 13 %
82.202.165.238 901 272 508 мс 0 % 0 %
149.154.66.131 837 78 мс 0 % 0 %
212.109.222.215 725 318 24 мс 0 % 0 %
92.63.101.156 693 11 515 мс 3 % 0 %
92.63.101.190 670 7 1 мс 0 % 100 %
83.136.233.126 609 1 184 мс 0 % 40 %
185.63.191.167 606 20 100 % 100 %
82.146.43.2 584 14 367 мс 100 % 0 %
188.120.224.92 582 117 мс 0 % 0 %
82.146.62.214 571 173 мс 0 % 0 %
94.250.249.89 570 4 304 мс 7 % 10 %
185.246.67.57 542 2 75 мс 3 % 57 %
185.43.7.60 537 1 100 % 100 %
185.246.67.62 519 100 % 100 %
82.146.41.218 516 2 197 мс 100 % 100 %
178.250.159.232 510 4 288 мс 100 % 50 %
92.63.99.163 503 3 3 мс 0 % 0 %
78.24.218.208 503 70 мс 0 % 0 %
62.109.29.196 496 65 349 мс 0 % 10 %
185.43.7.55 488 100 % 100 %
185.43.4.52 464 1 85 мс 0 % 0 %
94.250.252.240 451 79 мс 0 % 0 %
185.246.64.246 441 2 88 мс 3 % 40 %
82.202.167.118 434 264 447 мс 3 % 7 %
80.87.197.45 431 189 160 мс 0 % 90 %
83.220.168.170 429 3 14 мс 3 % 0 %
92.63.106.197 413 2 100 % 0 %
185.253.34.173 406 215 364 мс 50 % 83 %
212.109.222.165 406 103 134 мс 59 % 21 %
185.253.34.174 406 312 мс 60 % 83 %
178.250.157.38 404 2 100 % 100 %
82.202.170.193 403 2 11 мс 0 % 0 %
217.28.222.51 398 4 3 506 мс 100 % 0 %
212.109.222.166 395 69 мс 73 % 33 %
212.109.222.167 394 2 55 мс 60 % 30 %
213.159.213.223 392 84 85 мс 0 % 17 %
185.63.190.243 391 7 372 мс 0 % 33 %
217.28.222.174 390 2 33 мс 100 % 0 %
212.109.222.156 387 249 819 мс 0 % 7 %
185.253.34.81 387 28 461 мс 7 % 7 %
94.250.252.56 385 4 133 мс 100 % 0 %
149.154.66.99 385 3 114 мс 0 % 0 %
IP сервера Домены Топ сайты Время ответа Переадресации Дубликаты Дополнительно
91.240.85.75 385 2 157 мс 100 % 0 %
188.120.225.21 383 4 196 мс 100 % 100 %
185.43.6.162 376 1 100 % 100 %
185.60.135.242 374 218 265 мс 3 % 0 %
92.63.103.235 366 7 193 мс 100 % 0 %
92.63.100.187 366 1 100 % 100 %
80.87.202.102 364 6 4 мс 0 % 100 %
37.46.129.187 363 13 1 680 мс 0 % 10 %
37.46.133.221 355 23 274 мс 0 % 100 %
62.109.10.96 348 12 0 % 100 %
185.43.4.162 346 3 6 мс 3 % 0 %
62.109.21.215 338 12 2 681 мс 0 % 80 %
80.87.194.231 337 86 мс 0 % 0 %
188.120.243.8 335 88 52 мс 3 % 7 %
195.140.145.139 334 96 117 мс 0 % 0 %
92.63.101.199 329 3 28 мс 100 % 0 %
82.146.46.127 328 2 213 мс 100 % 0 %
178.250.156.198 325 2 100 % 100 %
79.174.12.32 323 4 190 мс 100 % 0 %
62.109.2.172 315 5 100 % 100 %
178.250.156.150 313 2 197 мс 100 % 100 %
188.120.237.171 312 2 446 мс 100 % 0 %
82.146.63.158 312 573 мс 0 % 100 %
149.154.64.112 308 4 188 мс 100 % 100 %
62.109.27.12 301 87 116 мс 0 % 20 %
82.146.42.94 301 194 мс 100 % 100 %
82.146.39.147 299 100 % 0 %
62.109.26.2 292 20 2 009 мс 0 % 10 %
82.202.162.205 291 183 370 мс 3 % 7 %
62.109.12.12 290 71 526 мс 0 % 13 %
62.109.8.31 289 2 197 мс 100 % 100 %
83.220.171.55 287 4 84 мс 0 % 0 %
82.202.175.117 280 94 649 мс 0 % 10 %
91.240.85.29 275 100 % 100 %
178.250.157.205 273 2 194 мс 100 % 100 %
80.87.196.43 271 234 мс 0 % 0 %
82.146.48.88 260 3 1 926 мс 3 % 0 %
188.120.239.14 258 6 191 мс 0 % 0 %
83.220.174.11 254 3 193 мс 100 % 100 %
62.109.21.116 249 1 113 мс 0 % 0 %
92.63.99.146 248 1 100 % 100 %
212.109.222.178 247 123 104 мс 8 % 0 %
37.230.117.108 246 3 100 % 100 %
62.109.8.247 245 16 1 318 мс 8 % 8 %
37.230.116.143 245 5 18 мс 0 % 93 %
149.154.67.194 244 2 188 мс 100 % 0 %
92.63.102.176 243 3 19 мс 100 % 0 %
178.250.159.239 241 599 мс 100 % 0 %
92.63.102.24 236 1 14 мс 0 % 100 %
37.230.114.68 236 1 100 % 100 %
IP сервера Домены Топ сайты Время ответа Переадресации Дубликаты Дополнительно
178.250.156.80 236 100 % 100 %
80.87.198.91 235 4 219 мс 100 % 0 %
62.109.1.88 235 2 59 мс 0 % 20 %
62.109.20.179 234 23 915 мс 20 % 17 %
82.146.51.119 233 164 48 мс 7 % 47 %
83.220.172.233 233 7 мс 3 % 0 %
185.60.135.215 232 121 287 мс 0 % 7 %
62.109.17.80 232 3 29 мс 0 % 0 %
149.154.71.13 232 1 10 мс 7 % 0 %
185.253.34.65 230 9 382 мс 10 % 34 %
185.63.188.195 228 69 180 мс 7 % 29 %
213.159.213.122 223 35 38 мс 0 % 43 %
77.246.158.113 222 4 198 мс 100 % 100 %
82.146.43.112 219 68 87 мс 0 % 10 %
82.202.172.212 219 67 350 мс 0 % 17 %
82.146.46.175 217 5 33 мс 0 % 100 %
62.109.22.110 215 77 935 мс 0 % 50 %
82.146.37.13 215 38 345 мс 0 % 0 %
80.87.202.208 212 1 100 % 100 %
92.63.104.242 209 84 200 мс 0 % 33 %
37.230.117.72 208 4 1 259 мс 7 % 93 %
94.250.255.14 205 2 мс 3 % 0 %
213.159.210.28 204 95 917 мс 0 % 11 %
188.120.231.154 200 237 мс 0 % 0 %
188.120.231.147 200 211 мс 0 % 0 %
82.202.161.175 198 35 134 мс 0 % 29 %
185.146.156.80 198 1 100 % 100 %
82.146.40.104 198 100 % 100 %
83.220.175.159 197 8 205 мс 100 % 0 %
82.202.170.30 196 3 4 мс 0 % 100 %
188.120.231.145 196 1 189 мс 0 % 0 %
188.120.228.65 194 1 155 мс 0 % 0 %
188.120.228.69 194 88 мс 0 % 0 %
149.154.67.226 193 1 82 мс 3 % 0 %
188.120.229.152 193 1 26 мс 33 % 0 %
185.246.66.69 193 1 100 % 100 %
188.120.231.137 191 95 мс 0 % 0 %
185.146.156.90 191 100 % 100 %
185.253.34.4 188 29 148 мс 0 % 10 %
77.246.157.191 187 39 1 368 мс 0 % 21 %
82.146.36.81 187 100 % 100 %
62.109.22.165 185 9 мс 0 % 100 %
94.250.254.144 182 1 100 % 100 %
185.60.133.14 180 65 308 мс 0 % 70 %
178.250.159.241 180 2 мс 0 % 0 %
185.43.4.111 179 5 117 мс 100 % 0 %
83.220.169.43 179 1 28 мс 0 % 100 %
82.146.36.20 179 1 100 % 100 %
82.202.162.60 178 69 518 мс 7 % 7 %
82.202.163.66 178 7 302 мс 93 % 7 %
IP сервера Домены Топ сайты Время ответа Переадресации Дубликаты Дополнительно
91.240.85.228 178 3 100 % 100 %
82.146.33.160 178 100 % 100 %
80.87.203.41 176 89 377 мс 10 % 7 %
77.246.156.99 176 5 594 мс 90 % 7 %
82.202.161.134 174 78 657 мс 0 % 0 %
82.202.161.14 172 6 472 мс 97 % 0 %
83.136.233.135 172 100 % 100 %
77.246.157.120 170 6 327 мс 96 % 7 %
83.220.173.6 170 1 178 мс 0 % 0 %
82.146.61.205 169 36 1 262 мс 0 % 0 %
82.202.163.5 169 8 384 мс 100 % 0 %
185.146.156.109 168 12 1 421 мс 0 % 7 %
62.109.17.209 168 100 % 100 %
77.246.157.185 166 8 561 мс 97 % 0 %
185.60.134.200 165 24 797 мс 0 % 0 %
92.63.102.63 165 3 977 мс 0 % 40 %
82.202.170.179 164 1 12 мс 0 % 0 %
82.146.56.42 162 1 1 160 мс 0 % 0 %
77.246.156.65 161 16 546 мс 93 % 17 %
92.63.105.35 161 6 376 мс 0 % 10 %
62.109.1.18 161 6 70 мс 0 % 43 %
82.146.54.50 160 28 473 мс 0 % 0 %
178.250.159.244 160 3 10 мс 3 % 97 %
37.46.135.112 158 136 170 мс 0 % 0 %
92.63.104.144 158 100 % 100 %
92.63.104.156 157 1 8 мс 100 % 0 %
82.146.51.254 153 96 33 мс 0 % 37 %
62.109.12.246 152 100 % 100 %
149.154.71.149 149 86 мс 0 % 100 %
178.250.156.217 149 1 мс 0 % 100 %
94.250.255.205 149 100 % 100 %
62.109.15.141 148 21 11 мс 0 % 0 %
212.109.222.125 148 13 441 мс 8 % 8 %
213.159.210.232 144 77 1 024 мс 69 % 31 %
80.87.203.169 144 673 мс 47 % 37 %
37.230.116.136 143 28 187 мс 0 % 34 %
78.24.220.24 141 11 19 мс 0 % 0 %
149.154.66.215 141 7 4 мс 0 % 0 %
178.250.159.251 140 1 5 мс 0 % 100 %
78.24.221.62 139 1 5 мс 0 % 100 %
185.60.135.71 137 67 206 мс 0 % 7 %
149.154.68.153 136 36 253 мс 7 % 7 %
83.220.174.15 134 6 201 мс 0 % 93 %
80.87.195.208 132 3 100 % 100 %
82.202.170.9 130 2 8 мс 0 % 86 %
82.146.45.114 130 1 563 мс 0 % 0 %
79.174.13.82 130 1 103 мс 0 % 7 %
83.136.233.238 128 15 мс 7 % 7 %
185.253.34.170 126 16 648 мс 0 % 20 %
82.202.172.25 125 6 35 мс 83 % 72 %
IP сервера Домены Топ сайты Время ответа Переадресации Дубликаты Дополнительно
37.230.113.100 124 11 145 мс 0 % 0 %
185.60.135.68 124 6 385 мс 0 % 17 %
178.250.158.138 124 4 100 % 100 %
82.146.40.60 124 2 54 мс 0 % 0 %
188.120.224.18 123 71 328 мс 3 % 17 %
82.202.162.65 123 39 283 мс 0 % 21 %
82.202.170.67 123 21 2 038 мс 0 % 56 %
82.146.54.51 123 3 17 мс 0 % 83 %
62.109.10.108 122 50 348 мс 0 % 33 %
37.230.114.67 121 4 100 % 100 %
212.109.222.252 119 27 397 мс 0 % 50 %
62.109.19.133 119 1 100 % 100 %
78.24.219.160 119 100 % 100 %
82.202.172.247 118 24 935 мс 3 % 7 %
83.220.170.186 118 8 46 мс 7 % 0 %
188.120.229.177 117 27 1 405 мс 3 % 23 %
94.250.255.88 117 24 1 мс 0 % 0 %
78.24.220.45 116 2 128 мс 100 % 67 %
188.120.234.142 111 66 536 мс 0 % 17 %
79.174.15.3 111 34 101 мс 0 % 93 %
77.246.158.56 111 7 61 мс 17 % 67 %
62.109.7.190 110 26 646 мс 0 % 23 %
82.146.40.250 110 2 127 мс 3 % 0 %
188.120.228.155 108 16 33 мс 0 % 23 %
82.146.51.39 107 25 255 мс 0 % 34 %
94.250.253.223 107 7 68 мс 0 % 0 %
83.136.233.19 107 1 100 % 100 %
212.109.222.223 106 53 195 мс 7 % 37 %
149.154.71.227 103 2 мс 0 % 100 %
82.202.170.15 102 13 2 147 мс 4 % 0 %
37.230.117.105 101 7 81 мс 3 % 97 %
62.109.1.114 101 190 мс 100 % 0 %
62.109.25.112 101 100 % 100 %
92.63.103.251 100 22 628 мс 3 % 9 %
37.46.134.213 99 5 88 мс 0 % 0 %
83.220.168.195 99 2 1 196 мс 0 % 7 %
188.120.224.63 99 132 мс 10 % 10 %
77.246.156.216 98 40 24 мс 0 % 17 %
195.140.145.141 97 44 78 мс 7 % 27 %
62.109.24.31 97 26 205 мс 27 % 10 %
149.154.65.8 97 7 13 мс 0 % 100 %
82.146.45.249 97 3 1 298 мс 3 % 17 %
62.109.14.4 97 1 261 мс 0 % 7 %
79.174.13.1 97 1 074 мс 0 % 0 %
82.202.162.184 96 15 217 мс 23 % 13 %
82.146.41.123 96 5 1 643 мс 0 % 0 %
82.202.166.36 95 35 231 мс 0 % 14 %
213.159.210.49 94 70 731 мс 3 % 67 %
188.120.241.11 94 59 755 мс 3 % 37 %
82.146.60.66 93 32 127 мс 3 % 48 %
IP сервера Домены Топ сайты Время ответа Переадресации Дубликаты Дополнительно
92.63.100.251 93 6 96 мс 0 % 0 %
149.154.67.73 93 4 7 мс 3 % 97 %
37.230.116.185 93 1 44 мс 0 % 7 %
185.43.5.82 93 1 100 % 100 %
82.146.41.124 91 25 45 мс 0 % 50 %
62.109.27.191 91 1 452 мс 0 % 0 %
79.174.12.5 90 29 761 мс 15 % 8 %
78.24.222.108 90 12 101 мс 0 % 60 %
82.146.43.33 90 8 85 мс 0 % 57 %
62.109.6.219 89 47 915 мс 0 % 16 %
62.109.12.221 89 19 14 мс 0 % 0 %
82.146.43.143 89 4 164 мс 100 % 0 %
83.220.169.187 89 1 100 % 0 %
92.63.104.129 89 34 мс 0 % 0 %
195.140.145.71 88 62 148 мс 0 % 57 %
188.120.253.204 88 57 1 419 мс 0 % 30 %
77.246.158.208 88 31 3 012 мс 0 % 59 %
92.63.104.126 88 100 % 100 %
92.63.104.89 87 100 % 100 %
92.63.104.137 87 100 % 100 %
62.109.25.75 86 7 2 977 мс 23 % 77 %
62.109.2.136 86 872 мс 0 % 100 %
212.109.195.10 85 36 1 606 мс 0 % 23 %
77.246.156.39 85 22 51 мс 0 % 10 %
82.146.61.211 85 186 мс 100 % 100 %
91.240.85.97 84 45 189 мс 0 % 30 %
188.120.227.68 84 26 601 мс 7 % 13 %
82.146.52.136 84 5 396 мс 0 % 7 %
82.146.47.215 84 2 2 мс 0 % 0 %
78.24.216.12 83 47 187 мс 30 % 23 %
80.87.200.241 83 2 2 мс 0 % 0 %
82.146.60.160 82 53 1 158 мс 0 % 20 %
62.109.7.209 82 39 666 мс 0 % 40 %
77.246.156.95 82 29 140 мс 0 % 0 %
185.43.5.132 82 9 150 мс 0 % 63 %
62.109.20.151 82 3 175 мс 100 % 75 %
94.250.254.79 81 52 271 мс 0 % 13 %
92.63.111.47 81 16 738 мс 28 % 17 %
37.46.134.129 81 1 1 034 мс 0 % 0 %
213.159.208.89 80 65 307 мс 0 % 0 %
188.120.240.50 80 48 548 мс 26 % 11 %
82.146.61.116 80 29 525 мс 0 % 0 %
188.120.236.180 80 10 101 мс 0 % 27 %
79.174.12.190 80 2 1 мс 0 % 100 %
185.246.64.27 80 135 мс 100 % 14 %
185.63.189.58 79 61 134 мс 0 % 34 %
82.202.165.182 79 18 319 мс 73 % 13 %
185.43.6.160 79 1 118 мс 100 % 0 %
82.146.39.225 78 37 35 мс 0 % 77 %
62.109.27.152 78 24 929 мс 0 % 28 %
IP сервера Домены Топ сайты Время ответа Переадресации Дубликаты Дополнительно
82.146.50.218 78 11 66 мс 0 % 55 %
178.250.158.182 78 1 3 687 мс 0 % 80 %
94.250.248.73 78 1 912 мс 88 % 0 %
185.63.189.66 77 16 492 мс 0 % 55 %
188.120.254.177 77 12 689 мс 10 % 10 %
80.87.192.133 77 7 51 мс 0 % 97 %
185.146.157.26 76 28 797 мс 3 % 55 %
82.202.162.238 76 25 1 093 мс 0 % 17 %
62.109.14.232 75 41 262 мс 0 % 25 %
62.109.20.73 75 41 248 мс 3 % 27 %
80.87.203.126 75 35 443 мс 17 % 17 %
188.120.251.78 75 11 192 мс 0 % 0 %
77.246.157.253 75 8 270 мс 0 % 15 %
188.120.234.25 74 52 3 076 мс 0 % 62 %
213.159.209.7 74 0 % 0 %
188.120.225.22 73 48 688 мс 0 % 27 %
213.159.209.139 73 2 2 636 мс 0 % 93 %
82.202.170.88 73 4 мс 0 % 0 %
94.250.249.100 72 4 100 % 100 %
82.202.167.224 72 3 478 мс 97 % 7 %
82.146.44.12 72 1 100 % 100 %
82.146.49.163 72 19 мс 0 % 0 %
212.109.198.136 71 88 73 мс 0 % 47 %
82.146.51.205 71 42 567 мс 14 % 28 %
188.120.247.22 71 39 352 мс 3 % 20 %
82.146.41.85 71 1 383 мс 7 % 0 %
82.146.58.109 70 37 860 мс 0 % 70 %
77.246.157.200 70 34 103 мс 0 % 23 %
62.109.18.121 70 29 1 797 мс 0 % 33 %
185.253.34.24 69 39 110 мс 3 % 57 %
82.146.52.120 69 22 1 269 мс 21 % 7 %
82.202.162.16 69 22 466 мс 3 % 13 %
62.109.27.240 69 9 261 мс 0 % 0 %
82.202.167.225 69 4 619 мс 100 % 10 %
62.109.22.230 69 191 мс 100 % 0 %
82.146.37.72 68 53 136 мс 0 % 0 %
91.240.85.159 68 30 28 мс 3 % 60 %
62.109.9.214 68 13 1 791 мс 0 % 80 %
82.202.167.222 68 2 419 мс 97 % 7 %
62.109.3.139 67 35 1 856 мс 0 % 47 %
188.120.226.102 67 19 226 мс 0 % 45 %
82.202.165.187 67 4 665 мс 97 % 7 %
178.250.156.95 67 3 622 мс 3 % 97 %
82.202.167.221 67 3 298 мс 100 % 7 %
62.109.25.31 67 1 732 мс 40 % 13 %
82.146.42.248 66 23 223 мс 3 % 20 %
82.202.165.188 66 5 608 мс 100 % 7 %
82.202.165.190 66 3 504 мс 100 % 0 %
91.240.85.27 66 1 121 мс 100 % 0 %
62.109.22.94 65 46 327 мс 0 % 37 %
IP сервера Домены Топ сайты Время ответа Переадресации Дубликаты Дополнительно
62.109.25.35 65 8 1 127 мс 40 % 13 %
82.202.166.115 65 6 647 мс 3 % 87 %
82.202.167.223 65 2 516 мс 100 % 0 %
213.159.208.74 64 59 486 мс 10 % 0 %
94.250.250.22 64 54 378 мс 0 % 7 %
188.120.233.59 64 45 78 мс 3 % 52 %
92.63.107.96 64 43 740 мс 3 % 37 %
185.60.135.167 64 27 71 мс 0 % 34 %
82.146.63.114 64 21 210 мс 0 % 43 %
94.250.254.216 64 17 46 мс 0 % 53 %
82.202.167.219 64 5 498 мс 97 % 0 %
82.146.44.201 64 5 202 мс 0 % 17 %
82.202.161.39 63 41 557 мс 0 % 31 %
92.63.110.72 63 39 76 мс 0 % 43 %
82.202.165.189 63 2 498 мс 97 % 0 %
188.120.241.207 62 51 110 мс 0 % 7 %
82.146.43.214 62 41 174 мс 0 % 13 %
185.63.189.2 62 26 111 мс 7 % 31 %
62.109.11.4 62 14 100 мс 0 % 7 %
212.22.87.63 62 2 312 мс 7 % 0 %
80.87.192.207 62 314 мс 0 % 73 %
185.63.188.134 61 40 368 мс 0 % 14 %
212.109.216.22 61 30 273 мс 3 % 28 %
188.120.227.110 61 29 403 мс 10 % 43 %
80.87.195.229 61 24 203 мс 7 % 13 %
82.146.48.155 61 7 755 мс 45 % 45 %
80.87.192.218 60 28 584 мс 3 % 10 %
62.109.23.138 60 9 1 168 мс 0 % 0 %
188.120.227.138 60 8 531 мс 0 % 32 %
83.220.169.15 60 6 1 671 мс 0 % 23 %
212.109.217.8 60 31 мс 10 % 10 %
37.230.113.209 59 58 20 мс 0 % 20 %
82.146.37.12 59 48 31 мс 0 % 0 %
83.220.172.153 59 20 107 мс 0 % 21 %
92.63.97.80 59 10 114 мс 0 % 10 %
188.120.239.180 59 8 29 мс 0 % 80 %
62.109.16.98 59 3 266 мс 0 % 23 %
62.109.29.33 58 1 1 412 мс 0 % 93 %
62.109.8.162 58 122 мс 0 % 100 %
212.109.217.175 57 24 62 мс 7 % 30 %
188.120.235.92 57 22 845 мс 3 % 20 %
212.109.194.55 57 21 578 мс 3 % 10 %
185.146.156.89 57 21 201 мс 0 % 70 %
37.46.133.251 57 15 514 мс 0 % 17 %
185.63.189.224 57 7 118 мс 100 % 100 %
188.120.236.235 57 5 1 355 мс 0 % 0 %
83.220.168.215 57 100 % 100 %
188.120.227.155 56 37 524 мс 0 % 87 %
188.120.243.176 56 33 456 мс 0 % 11 %
62.109.8.163 56 33 344 мс 7 % 67 %
IP сервера Домены Топ сайты Время ответа Переадресации Дубликаты Дополнительно
82.146.63.152 56 10 193 мс 64 % 28 %
178.250.157.243 56 3 3 мс 100 % 35 %
212.109.218.119 55 21 335 мс 0 % 14 %
62.109.16.158 55 18 1 192 мс 3 % 38 %
185.63.189.87 55 7 128 мс 0 % 30 %
185.63.188.184 54 25 180 мс 7 % 27 %
92.63.97.11 54 20 317 мс 0 % 13 %
185.146.156.47 54 19 610 мс 0 % 33 %
82.202.165.154 54 9 517 мс 76 % 0 %
62.109.22.185 54 3 177 мс 0 % 0 %
78.24.216.116 54 3 171 мс 0 % 0 %
92.63.106.68 54 2 378 мс 0 % 53 %
83.220.170.155 54 466 мс 0 % 100 %
185.60.135.233 53 36 130 мс 0 % 40 %
188.120.225.108 53 26 304 мс 0 % 33 %
94.250.251.83 53 25 349 мс 7 % 33 %
185.63.188.12 53 25 12 мс 43 % 0 %
193.150.0.82 53 19 146 мс 7 % 13 %
212.109.195.71 53 18 838 мс 13 % 7 %
37.46.131.25 53 5 41 мс 0 % 67 %
212.109.194.241 52 33 516 мс 0 % 90 %
188.120.241.234 52 31 621 мс 0 % 59 %
185.63.189.44 52 23 1 590 мс 4 % 23 %
62.109.28.240 52 14 139 мс 7 % 11 %
92.63.107.241 52 9 51 мс 0 % 97 %
62.109.17.67 52 3 182 мс 0 % 0 %
185.253.32.10 52 2 430 мс 97 % 0 %
92.63.192.129 52 1 391 мс 0 % 100 %
62.109.14.239 52 101 мс 88 % 0 %
80.87.203.55 51 18 190 мс 0 % 40 %
94.250.252.49 51 16 157 мс 3 % 10 %
213.159.211.67 51 11 698 мс 0 % 30 %
185.63.188.89 51 10 520 мс 50 % 39 %
62.109.22.120 51 6 60 мс 0 % 0 %
37.230.113.59 51 5 710 мс 87 % 10 %
188.120.254.41 51 3 1 106 мс 3 % 93 %
212.109.216.98 51 3 533 мс 93 % 0 %
37.230.116.120 51 1 1 329 мс 0 % 14 %
188.120.242.32 50 38 1 451 мс 0 % 53 %
212.109.221.136 50 10 104 мс 0 % 0 %
77.246.157.242 50 7 376 мс 93 % 0 %
82.146.34.94 50 4 388 мс 0 % 0 %
83.220.174.54 50 3 45 мс 0 % 0 %
82.146.43.146 50 2 1 212 мс 0 % 7 %
149.154.64.250 50 1 1 093 мс 0 % 7 %
82.202.167.83 50 1 385 мс 100 % 0 %
37.46.130.64 50 1 61 мс 0 % 0 %
80.87.198.214 50 1 1 мс 0 % 100 %
92.63.96.29 50 127 мс 7 % 0 %