Сервера организации DDOS-GUARD LTD в России
Сегмент DDOS-GUARD
Доменов: 212 371 / Серверов: 95 / Заблокировано IP: 67
IP сервера | Домены | Топ сайты | Время ответа | Переадресации | Дубликаты | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
185.215.4.10 | 93 829 | 7 995 | 68 мс | 0 % | 27 % | |
185.129.100.112 | 43 683 | 7 241 | 45 мс | 0 % | 30 % | |
185.129.100.113 | 18 857 | 3 020 | 48 мс | 0 % | 43 % | |
185.129.100.125 | 18 748 | 6 343 | 282 мс | 0 % | 27 % | |
185.215.4.66 | 9 553 | 734 | 54 мс | 0 % | 33 % | |
45.155.60.8 | 4 083 | 569 | 102 мс | 0 % | 48 % | |
185.215.4.13 | 1 151 | 40 | 51 мс | 3 % | 57 % | |
185.215.4.19 | 1 150 | 28 | 52 мс | 0 % | 77 % | |
185.215.4.20 | 1 142 | 53 | 114 мс | 0 % | 77 % | |
185.215.4.16 | 1 131 | 43 | 44 мс | 0 % | 66 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.215.4.18 | 1 129 | 37 | 54 мс | 0 % | 50 % | |
185.215.4.21 | 1 117 | 32 | 43 мс | 0 % | 63 % | |
185.215.4.14 | 1 108 | 40 | 49 мс | 3 % | 60 % | |
185.215.4.17 | 1 099 | 42 | 51 мс | 0 % | 50 % | |
185.215.4.12 | 1 091 | 38 | 63 мс | 0 % | 53 % | |
185.215.4.15 | 1 080 | 24 | 47 мс | 0 % | 63 % | |
45.155.60.4 | 786 | 183 | 118 мс | 0 % | 47 % | |
185.215.4.100 | 558 | 52 | 54 мс | 0 % | 50 % | |
185.215.4.102 | 549 | 40 | 80 мс | 3 % | 40 % | |
185.215.4.107 | 544 | 37 | 55 мс | 0 % | 23 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.215.4.101 | 534 | 36 | 53 мс | 0 % | 47 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.215.4.105 | 532 | 34 | 53 мс | 0 % | 38 % | |
185.215.4.104 | 528 | 40 | 57 мс | 0 % | 47 % | |
185.215.4.98 | 521 | 39 | 52 мс | 0 % | 60 % | |
185.215.4.103 | 521 | 24 | 52 мс | 0 % | 34 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.215.4.99 | 517 | 36 | 55 мс | 0 % | 57 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.215.4.106 | 505 | 35 | 60 мс | 0 % | 53 % | |
185.178.208.186 | 132 | 48 | 163 мс | 0 % | 39 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.138 | 117 | 48 | 460 мс | 15 % | 31 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.185 | 114 | 69 | 445 мс | 4 % | 12 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.182 | 114 | 63 | 376 мс | 8 % | 8 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.162 | 114 | 53 | 461 мс | 16 % | 12 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.181 | 114 | 44 | 331 мс | 24 % | 34 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.134 | 113 | 55 | 328 мс | 7 % | 20 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.172 | 112 | 52 | 393 мс | 4 % | 26 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.131 | 108 | 50 | 475 мс | 6 % | 23 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.146 | 107 | 55 | 371 мс | 4 % | 22 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.176 | 106 | 72 | 289 мс | 12 % | 15 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.139 | 106 | 53 | 384 мс | 4 % | 0 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.184 | 106 | 41 | 369 мс | 3 % | 18 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.170 | 104 | 57 | 671 мс | 12 % | 15 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.168 | 103 | 48 | 319 мс | 3 % | 19 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.179 | 102 | 57 | 391 мс | 4 % | 12 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.132 | 102 | 53 | 508 мс | 4 % | 19 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.167 | 102 | 44 | 414 мс | 4 % | 19 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.166 | 101 | 51 | 508 мс | 3 % | 20 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.135 | 100 | 52 | 320 мс | 4 % | 19 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.130 | 100 | 46 | 256 мс | 3 % | 17 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.190 | 100 | 44 | 407 мс | 12 % | 19 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.140 | 100 | 37 | 553 мс | 4 % | 16 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
IP сервера | Домены | Топ сайты | Время ответа | Переадресации | Дубликаты | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
185.178.208.142 | 99 | 50 | 516 мс | 3 % | 7 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.154 | 98 | 55 | 247 мс | 0 % | 16 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.144 | 98 | 52 | 287 мс | 7 % | 22 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.136 | 98 | 51 | 350 мс | 0 % | 23 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.173 | 98 | 47 | 418 мс | 7 % | 11 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.171 | 98 | 40 | 522 мс | 9 % | 0 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.153 | 97 | 55 | 340 мс | 21 % | 10 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.187 | 96 | 46 | 474 мс | 12 % | 16 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.178 | 95 | 67 | 394 мс | 4 % | 16 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.156 | 95 | 59 | 378 мс | 6 % | 16 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.151 | 95 | 44 | 452 мс | 26 % | 0 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.165 | 94 | 52 | 574 мс | 10 % | 13 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.180 | 93 | 52 | 307 мс | 4 % | 19 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.129 | 93 | 46 | 427 мс | 0 % | 23 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.145 | 92 | 62 | 280 мс | 7 % | 23 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.169 | 92 | 45 | 418 мс | 8 % | 15 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.159 | 91 | 49 | 445 мс | 4 % | 8 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.177 | 91 | 46 | 331 мс | 8 % | 12 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.155 | 91 | 44 | 421 мс | 3 % | 10 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.175 | 91 | 39 | 412 мс | 4 % | 12 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.129.100.124 | 91 | 31 | 284 мс | 0 % | 17 % | |
185.178.208.150 | 90 | 50 | 452 мс | 16 % | 6 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.160 | 90 | 47 | 452 мс | 12 % | 8 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.137 | 89 | 47 | 345 мс | 10 % | 26 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.163 | 87 | 58 | 409 мс | 6 % | 25 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.183 | 87 | 51 | 378 мс | 8 % | 0 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.164 | 87 | 39 | 319 мс | 12 % | 23 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.147 | 87 | 37 | 307 мс | 3 % | 17 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.158 | 84 | 39 | 474 мс | 3 % | 30 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.189 | 83 | 51 | 415 мс | 6 % | 10 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.152 | 81 | 46 | 265 мс | 4 % | 16 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.188 | 81 | 43 | 266 мс | 0 % | 11 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.133 | 81 | 40 | 310 мс | 3 % | 7 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.143 | 81 | 37 | 239 мс | 16 % | 10 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.148 | 80 | 42 | 538 мс | 12 % | 12 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.141 | 80 | 40 | 406 мс | 7 % | 11 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.149 | 80 | 35 | 378 мс | 14 % | 28 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.161 | 79 | 45 | 290 мс | 0 % | 12 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.174 | 77 | 36 | 478 мс | 8 % | 8 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.178.208.157 | 69 | 40 | 380 мс | 4 % | 20 % | Роскомнадзор - Блокировка IP |
185.215.4.73 | 68 | 3 | 54 мс | 0 % | 39 % | |
185.215.4.71 | 59 | 3 | 83 мс | 0 % | 53 % | |
185.215.4.70 | 56 | 2 | 57 мс | 3 % | 48 % | |
185.215.4.72 | 55 | 1 | 53 мс | 0 % | 47 % | |
185.215.4.67 | 51 | 1 | 83 мс | 7 % | 63 % |
Сегмент COGNITIVE-CLOUD-NET
Доменов: 389 / Серверов: 3 / Заблокировано IP: 0